W200095 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: G196350-W200095
Team rating: 4.371
Rating std.dev.: 0.123
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-05-31 | C209551/C209560 | G196350/W200095 | 11-8,11-9 |
| 2021-05-31 | G196350/W200095 | N164329/Q16034 | 15-3 |
| 2021-05-31 | G196350/W200095 | A178901/S1504930 | 15-9 |
| 2021-05-31 | J168738/K175221 | G196350/W200095 | 15-12 |
| 2021-05-31 | G196350/W200095 | C178318/D158223 | 11-9,11-6 |
Team: H203503-W200095
Team rating: 3.727
Rating std.dev.: 0.137
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-16 | E161802/F176894 | H203503/W200095 | 15-3 |
| 2021-06-16 | C161884/V155136 | H203503/W200095 | 8-11,11-5,11-8 |
| 2021-06-16 | H203503/W200095 | L182024/W208673 | 15-6 |
Team: C182348-W200095
Team rating: 3.944
Rating std.dev.: 0.242
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-07-08 | B1423764/K133203 | C182348/W200095 | 15-1 |
| 2021-07-08 | D180444/M155681 | C182348/W200095 | 11-6,11-2 |
Team: B1443405-W200095
Team rating: 3.867
Rating std.dev.: 0.149
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-08-06 | H230419/T183869 | B1443405/W200095 | 15-9 |
| 2021-08-06 | D201677/L173503 | B1443405/W200095 | 11-7,9-11,11-5 |
Team: B1486859-W200095
Team rating: 3.354
Rating std.dev.: 0.190
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-09-13 | C162559/T153547 | B1486859/W200095 | 11-0,11-2 |
| 2021-09-13 | H123331/I15576 | B1486859/W200095 | 15-9 |
Team: M247036-W200095
Team rating: 4.553
Rating std.dev.: 0.111
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-10-16 | M247036/W200095 | I20451/L195802 | 15-8 |
| 2021-10-16 | M247036/W200095 | F176168/W202499 | 15-8 |
| 2021-10-16 | M247036/W200095 | G199438/N163548 | 11-6,11-1 |
| 2021-10-16 | M247036/W200095 | L195440/T179714 | 11-8,11-8 |
| 2021-10-16 | M247036/W200095 | L195440/T179714 | 15-6 |
| 2021-10-16 | G199438/N163548 | M247036/W200095 | 11-9,11-9 |
| 2021-10-16 | M247036/W200095 | G196077/L202999 | 15-9 |
Team: P157424-W200095
Team rating: 4.649
Rating std.dev.: 0.166
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-11-12 | P157424/W200095 | K200624/P208474 | 11-2,11-2 |
| 2021-11-12 | P157424/W200095 | C200767/R185564 | 11-0,11-9 |
| 2021-11-12 | I20231/K199304 | P157424/W200095 | 11-2,6-11,11-9 |
Team: G198064-W200095
Team rating: 3.949
Rating std.dev.: 0.168
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-11-20 | F191448/S1450387 | G198064/W200095 | 11-8,11-4 |
| 2021-11-20 | B1479084/L168419 | G198064/W200095 | 16-14 |