W197900 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: P169227-W197900
Team rating: 4.655
Rating std.dev.: 0.102
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-10-09 | P169227/W197900 | D146475/M196059 | 11-6,11-1 |
| 2020-10-09 | H182884/M190927 | P169227/W197900 | 11-9,5-11,11-7 |
| 2020-10-09 | P169227/W197900 | B1450522/R148426 | 15-9 |
| 2020-10-09 | P169227/W197900 | D111282/H154036 | 11-2,11-3 |
| 2020-10-09 | D147122/Y15404 | P169227/W197900 | 17-15 |
| 2021-05-21 | G178512/J160318 | P169227/W197900 | 11-2,11-1 |
| 2021-05-21 | P169227/W197900 | G187741/M211798 | 15-1 |
| 2021-05-21 | P169227/W197900 | C173483/C208901 | 15-11 |
| 2021-05-21 | P169227/W197900 | A173119/B1493385 | 15-5 |
| 2021-05-21 | H186549/M216049 | P169227/W197900 | 15-7 |
| 2021-05-21 | P169227/W197900 | O152743/T142534 | 11-0,11-0 |
Team: H234420-W197900
Team rating: 4.612
Rating std.dev.: 0.143
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-08-20 | R186062/R192405 | H234420/W197900 | 15-13 |
| 2021-08-20 | H234420/W197900 | G159939/M183536 | 11-5,11-7 |
| 2021-08-20 | C186562/W182737 | H234420/W197900 | 5-11,11-5,11-6 |
| 2021-08-20 | H234420/W197900 | K145583/T165623 | 15-0 |