W168043 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: C156240-W168043
Team rating: 4.549
Rating std.dev.: 0.094
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-09-01 | C156240/W168043 | H154221/S1442841 | 11-8,11-8 |
| 2018-09-01 | C156240/W168043 | S1428991/T147052 | 11-5,11-5 |
| 2018-09-01 | C156240/W168043 | J150663/W156745 | 11-8,9-11,12-10 |
| 2018-09-01 | C156240/W168043 | L147089/R153088 | 11-3,11-7 |
| 2018-09-01 | C156240/W168043 | D165933/S1431122 | 11-4,11-13,12-10 |
| 2018-09-01 | C156240/W168043 | A148120/S1437913 | 7-11,11-6,11-4 |
Team: G166287-W168043
Team rating: 4.666
Rating std.dev.: 0.101
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-08 | G166287/W168043 | D149313/M149619 | 11-3,11-4 |
| 2019-06-08 | E148953/W159355 | G166287/W168043 | 11-2,9-11,11-4 |
| 2019-06-08 | G166287/W168043 | D153769/W160702 | 15-9 |
| 2019-06-08 | R153088/U15019 | G166287/W168043 | 15-13 |
| 2019-06-08 | G166287/W168043 | A147358/M164236 | 11-7,11-9 |
| 2019-08-03 | G166287/W168043 | A145529/O152743 | 15-1 |
| 2019-08-03 | G166287/W168043 | M151892/V144840 | 15-1 |
| 2019-08-03 | G166287/W168043 | B1443070/S1416428 | 15-3 |
| 2019-08-03 | H158232/M208390 | G166287/W168043 | 17-15 |
| 2019-08-03 | G166287/W168043 | E149017/M210698 | 15-2 |
| 2019-08-03 | G166287/W168043 | J159633/K158972 | 15-6 |
Team: H182255-W168043
Team rating: 4.216
Rating std.dev.: 0.149
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-30 | H182255/W168043 | B1434102/H166893 | 12-10,11-6 |
| 2019-06-30 | S1429802/U15019 | H182255/W168043 | 11-5,11-4 |
| 2019-06-30 | N151189/W160702 | H182255/W168043 | 15-11 |
Team: J167018-W168043
Team rating: 4.524
Rating std.dev.: 0.115
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-09-25 | J167018/W168043 | C179542/E154174 | 2-11,11-7,11-6 |
| 2020-09-25 | J167018/W168043 | C156240/W159735 | 11-6,11-8 |
| 2020-09-25 | G167086/L160761 | J167018/W168043 | 11-4,11-9 |
| 2020-09-25 | J167018/W168043 | S1431122/V152784 | 11-8,9-11,11-4 |
Team: H166228-W168043
Team rating: 5.087
Rating std.dev.: 0.103
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-10-11 | H166228/W168043 | H170841/R164082 | 11-3,12-10 |
| 2020-10-11 | H166228/W168043 | F145551/H160789 | 11-2,8-11,11-6 |
| 2020-10-11 | H154090/H158232 | H166228/W168043 | 11-7,11-4 |
| 2020-10-11 | H166228/W168043 | H154090/H158232 | 15-3 |
| 2020-10-11 | H166228/W168043 | R151806/W148865 | 11-3,11-4 |
| 2021-05-13 | H166228/W168043 | W182560/W199809 | 12-10,11-4 |
| 2021-05-13 | H173044/M245793 | H166228/W168043 | 12-10,12-10 |
| 2021-05-13 | J159633/L151310 | H166228/W168043 | 13-11,11-3 |
| 2021-05-13 | H166228/W168043 | S1501997/S1502019 | 11-4,11-4 |
Team: U15019-W168043
Team rating: 4.743
Rating std.dev.: 0.095
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-01-29 | U15019/W168043 | G154970/S1462483 | 15-12 |
| 2021-01-29 | U15019/W168043 | J155932/K170785 | 16-14 |
| 2021-01-29 | U15019/W168043 | G154882/S1446245 | 15-9 |
| 2021-01-29 | A150367/Y14630 | U15019/W168043 | 11-8,11-7 |
| 2021-01-29 | G154882/S1446245 | U15019/W168043 | 9-11,11-7,11-6 |
| 2021-01-29 | U15019/W168043 | M193865/O158307 | 15-4 |
| 2021-07-08 | U15019/W168043 | D133411/S1414060 | 16-14 |
| 2021-07-08 | U15019/W168043 | F148286/T160886 | 15-10 |
| 2021-07-08 | F174010/H204977 | U15019/W168043 | 15-6 |
| 2021-07-08 | B1423764/K133203 | U15019/W168043 | 8-11,11-4,11-8 |
Team: S1444957-W168043
Team rating: 4.017
Rating std.dev.: 0.164
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-05 | T157600/W206570 | S1444957/W168043 | 11-4,8-11,11-6 |
| 2021-06-05 | K165053/S1456082 | S1444957/W168043 | 17-5 |
Team: F145153-W168043
Team rating: 5.287
Rating std.dev.: 0.147
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-27 | F145153/W168043 | B1455907/C216331 | 9-11,11-1,11-9 |
| 2021-06-27 | F145153/W168043 | T149261/V146174 | 11-5,11-2 |
| 2021-06-27 | F145153/W168043 | T149261/V146174 | 11-8,11-5 |
| 2021-06-27 | F145153/W168043 | L151116/L154391 | 11-3,11-9 |
Team: W168043-W206570
Team rating: 4.696
Rating std.dev.: 0.152
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-08-08 | W168043/W206570 | S1501997/S1502019 | 18-16 |
| 2021-08-08 | H209592/L157789 | W168043/W206570 | 15-9 |
| 2021-08-08 | J159633/T175253 | W168043/W206570 | 0-11,12-10,11-3 |
Team: S1493603-W168043
Team rating: 4.836
Rating std.dev.: 0.155
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-10-09 | S1493603/W168043 | H182255/M211488 | 15-12 |
| 2021-10-09 | S1493603/W168043 | A146328/F145551 | 15-9 |
| 2021-10-09 | S1493603/W168043 | M235695/T150274 | 15-5 |
| 2021-10-09 | S1493603/W168043 | S1501997/S1502019 | 15-9 |
| 2021-10-09 | S1493603/W168043 | J167018/M208390 | 15-8 |