W159407 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: B1439488-W159407
Team rating: 4.102
Rating std.dev.: 0.167
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-02-07 | N145436/V142136 | B1439488/W159407 | 15-13 |
| 2018-02-07 | C163385/P146697 | B1439488/W159407 | 11-3,11-6 |
| 2018-02-07 | B1439488/W159407 | G145121/L146712 | 15-2 |
Team: A121437-W159407
Team rating: 3.941
Rating std.dev.: 0.105
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-03-02 | A121437/W159407 | H158931/O144182 | 7-11,11-8,12-10 |
| 2018-03-02 | D154708/L153778 | A121437/W159407 | 11-3,11-0 |
| 2018-03-02 | A121437/W159407 | L150061/L161108 | 11-1,11-3 |
| 2018-03-02 | D158339/F152049 | A121437/W159407 | 17-15 |
| 2019-03-03 | F159439/H183009 | A121437/W159407 | 11-9,11-5 |
| 2019-03-03 | H162183/L160877 | A121437/W159407 | 16-14 |
Team: M180263-W159407
Team rating: 4.028
Rating std.dev.: 0.103
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-04-15 | M180263/W159407 | H158931/M175115 | 11-7,12-10 |
| 2018-04-15 | M171210/S1438035 | M180263/W159407 | 11-13,12-10,11-6 |
| 2018-04-15 | D154708/L153778 | M180263/W159407 | 15-13 |
| 2018-04-15 | M180263/W159407 | A144377/C147880 | 11-9,12-10 |