W152141 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: W152141-W158741
Team rating: 4.064
Rating std.dev.: 0.101
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-09-22 | D169476/K165813 | W152141/W158741 | 8-11,11-6,11-6 |
| 2018-09-22 | W152141/W158741 | H182884/W176622 | 15-12 |
| 2018-09-22 | W152141/W158741 | H180204/P169227 | 11-6,11-5 |
| 2018-09-22 | W152141/W158741 | H178979/J154452 | 15-9 |
| 2018-09-22 | M190927/R163724 | W152141/W158741 | 15-9 |
| 2018-12-29 | G157562/M165336 | W152141/W158741 | 11-5,11-6 |
| 2018-12-29 | H178979/R173442 | W152141/W158741 | 16-14 |
| 2019-10-11 | M178071/T158153 | W152141/W158741 | 11-1,11-3 |
| 2019-10-11 | B1428529/C173827 | W152141/W158741 | 15-12 |
Team: B1424307-W152141
Team rating: 4.316
Rating std.dev.: 0.108
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-12 | B1424307/W152141 | W154846/W158741 | 11-5,13-11 |
| 2018-10-12 | B1424307/W152141 | K156091/S1437562 | 11-3,11-5 |
| 2018-10-12 | B1424307/W152141 | K156091/S1437562 | 11-5,13-11 |
| 2018-10-12 | B1424307/W152141 | H123580/S1429604 | 11-7,12-10 |
| 2018-10-12 | B1424307/W152141 | K146036/R154407 | 11-3,5-11,11-4 |
Team: B1412227-W152141
Team rating: 4.507
Rating std.dev.: 0.113
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-08-01 | D146475/H147690 | B1412227/W152141 | 15-6 |
| 2019-08-01 | B1412227/W152141 | R149492/S1459632 | 15-5 |
| 2019-08-01 | B1412227/W152141 | M123220/T147362 | 15-7 |
| 2019-08-01 | B1412227/W152141 | E141855/K167800 | 15-10 |
| 2019-08-01 | B1412227/W152141 | C151014/G152266 | 15-11 |
| 2019-08-01 | D161302/M155405 | B1412227/W152141 | 15-4 |
| 2019-08-01 | M174440/W150349 | B1412227/W152141 | 15-12 |
| 2019-08-01 | B1412227/W152141 | O142724/O152390 | 11-9,11-4 |
| 2021-05-14 | B1412227/W152141 | B1501400/S1413302 | 15-8 |
| 2021-05-14 | B1412227/W152141 | M178275/T160123 | 15-9 |
| 2021-05-14 | B1412227/W152141 | D148523/K184399 | 15-3 |
| 2021-05-14 | B1412227/W152141 | G180582/G187264 | 15-8 |
Team: R152942-W152141
Team rating: 4.455
Rating std.dev.: 0.101
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-10-23 | R152942/W152141 | K183387/P190311 | 11-8,11-4 |
| 2020-10-23 | B148879/G155432 | R152942/W152141 | 11-3,13-11 |
| 2020-10-23 | R152942/W152141 | C213837/W163534 | 4-11,12-10,12-10 |
| 2020-10-23 | B1489636/B1493794 | R152942/W152141 | 11-9,11-9 |
| 2020-10-23 | H195680/S1479472 | R152942/W152141 | 3-11,11-7,11-6 |
Team: P172360-W152141
Team rating: 3.899
Rating std.dev.: 0.121
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-03-26 | D185704/D187384 | P172360/W152141 | 21-14 |
| 2021-03-26 | P172360/W152141 | G180582/G191629 | 15-4 |
| 2021-03-26 | E144827/L156050 | P172360/W152141 | 15-12 |
| 2021-03-26 | P172360/W152141 | A131650/N145603 | 11-9,11-8 |