W151704 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: K145972-W151704
Team rating: 3.941
Rating std.dev.: 0.155
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-11-14 | F143412/P146396 | K145972/W151704 | 15-11 |
| 2018-11-14 | A152275/H161524 | K145972/W151704 | 11-3,9-11,11-5 |
Team: K144137-W151704
Team rating: 4.047
Rating std.dev.: 0.112
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-12-08 | K144137/W151704 | B1410799/Z14934 | 11-8,11-6 |
| 2018-12-08 | D145834/S1436437 | K144137/W151704 | 11-2,11-5 |
| 2018-12-08 | K144137/W151704 | F143412/P146396 | 16-14 |
| 2018-12-08 | B1415314/S1416853 | K144137/W151704 | 15-4 |
| 2018-12-08 | K144137/W151704 | H182291/M166250 | 13-11,11-9 |
Team: W151546-W151704
Team rating: 4.382
Rating std.dev.: 0.104
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-11-20 | I1182/S137685 | W151546/W151704 | 15-11 |
| 2019-11-20 | W151546/W151704 | H159961/K153135 | 11-2,11-4 |
| 2019-11-20 | C148005/E141998 | W151546/W151704 | 11-9,11-9 |
| 2019-11-20 | W151546/W151704 | D146138/R133235 | 15-8 |
| 2019-12-02 | D146138/M155247 | W151546/W151704 | 17-15 |
| 2019-12-02 | B1428305/F162916 | W151546/W151704 | 13-11,6-11,11-3 |
Team: F155534-W151704
Team rating: 3.826
Rating std.dev.: 0.138
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-12-07 | K165141/L158995 | F155534/W151704 | 11-3,11-2 |
| 2019-12-07 | M166870/N146907 | F155534/W151704 | 15-11 |
| 2019-12-07 | F155534/W151704 | D182325/R184914 | 11-9,11-7 |