W148096 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: F148356-W148096
Team rating: 4.545
Rating std.dev.: 0.135
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-04-13 | F148356/W148096 | A146328/J151754 | 15-11 |
| 2019-04-13 | F148356/W148096 | L173956/S1470929 | 15-8 |
| 2019-04-13 | F148356/W148096 | G164175/L157372 | 15-7 |
| 2019-04-13 | C149637/D167805 | F148356/W148096 | 15-0 |
| 2019-04-13 | N148134/R133776 | F148356/W148096 | 15-11 |
| 2019-04-13 | F148356/W148096 | L148578/S1438134 | 15-13 |
Team: H160789-W148096
Team rating: 5.088
Rating std.dev.: 0.127
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-08 | H160789/W148096 | R157239/S1417438 | 11-8,11-6 |
| 2019-06-08 | H160789/W148096 | R153088/U15019 | 11-4,11-6 |
| 2019-06-08 | H160789/W148096 | E148953/W159355 | 6-11,12-10,11-9 |
| 2019-06-08 | H160789/W148096 | R153088/U15019 | 11-4,11-2 |
| 2019-06-08 | H160789/W148096 | K158972/M200235 | 11-2,11-7 |
Team: T145560-W148096
Team rating: 4.549
Rating std.dev.: 0.122
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-05 | T145560/W148096 | J159633/S1519178 | 12-10,,11-4 |
| 2021-06-05 | L177417/S1485956 | T145560/W148096 | 11-3,,12-10 |
| 2021-06-05 | J159633/S1519178 | T145560/W148096 | 11-6,,11-8 |
| 2021-06-05 | T145560/W148096 | K165053/S1456082 | 11-7,6-11,11-2 |