U16247 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: A152512-U16247
Team rating: 4.125
Rating std.dev.: 0.090
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-12-14 | A152512/U16247 | B1426020/S1427879 | 15-7 |
| 2019-12-14 | C188939/K169921 | A152512/U16247 | 15-7 |
| 2019-12-14 | A152512/U16247 | B1468042/O153773 | 7-11,11-4,11-7 |
| 2019-12-14 | C188939/K169921 | A152512/U16247 | 11-9,11-2 |
| 2019-12-14 | A152512/U16247 | P181827/S1454400 | 15-8 |
| 2020-02-08 | B1439938/S1435555 | A152512/U16247 | 15-13 |
| 2020-02-08 | B1439938/S1435555 | A152512/U16247 | 11-0,4-11,11-9 |
| 2020-02-08 | A152512/U16247 | B1443715/C186270 | 15-10 |
Team: S1454400-U16247
Team rating: 4.383
Rating std.dev.: 0.119
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-09-12 | M230098/S1478152 | S1454400/U16247 | 15-10 |
| 2021-09-12 | S1454400/U16247 | G193786/S1499506 | 15-9 |
| 2021-09-12 | F165447/P146697 | S1454400/U16247 | 15-7 |
| 2021-09-12 | S1454400/U16247 | B1426020/P152614 | 15-13 |
| 2021-09-12 | C162966/M163206 | S1454400/U16247 | 17-15 |
| 2021-09-12 | C149327/R161241 | S1454400/U16247 | 15-11 |