U15442 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: P166644-U15442
Team rating: 4.410
Rating std.dev.: 0.163
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-08-02 | C194318/R159712 | P166644/U15442 | 15-8 |
| 2019-08-02 | R166352/W182685 | P166644/U15442 | 11-5,11-9 |
| 2019-08-02 | P166644/U15442 | H177550/S1475292 | 15-10 |
Team: U15442-W163598
Team rating: 4.752
Rating std.dev.: 0.123
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-03-06 | U15442/W163598 | G160836/V143306 | 15-4 |
| 2020-03-06 | L154841/W151546 | U15442/W163598 | 15-13 |
| 2020-03-06 | U15442/W163598 | F162916/S1448335 | 6-11,11-8,12-10 |
| 2020-03-06 | A145495/A148485 | U15442/W163598 | 6-11,12-10,13-11 |
Team: K164847-U15442
Team rating: 4.401
Rating std.dev.: 0.094
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-12-20 | M226174/M234090 | K164847/U15442 | 11-9,10-12,11-6 |
| 2020-12-20 | M186021/P153909 | K164847/U15442 | 13-11,8-11,12-10 |
| 2020-12-20 | K164847/U15442 | D151754/G151005 | 11-2,11-3 |
| 2020-12-20 | E159470/S1487286 | K164847/U15442 | 6-11,11-9,11-6 |
| 2020-12-20 | E159470/S1487286 | K164847/U15442 | 15-10 |
| 2020-12-20 | K164847/U15442 | M226174/M234090 | 15-4 |
Team: P161205-U15442
Team rating: 4.868
Rating std.dev.: 0.138
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-10-06 | P161205/U15442 | S1416585/W150349 | 11-8,11-2 |
| 2021-10-06 | P161205/U15442 | B1426679/B148879 | 11-2,11-2 |
| 2021-10-06 | P161205/U15442 | M163349/S1410145 | 5-11,11-3,11-9 |
| 2021-10-06 | P154993/T154586 | P161205/U15442 | 11-5,11-4 |