T150973 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: M159674-T150973
Team rating: 4.959
Rating std.dev.: 0.105
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-06-24 | M159674/T150973 | C134020/R134575 | 11-5,9-11,11-2 |
| 2018-06-24 | M159674/T150973 | M167925/W153427 | 9-11,11-9,11-8 |
| 2018-06-24 | M159674/T150973 | B1423764/S1410765 | 11-6,7-11,11-6 |
| 2018-06-24 | M159674/T150973 | A147358/W156639 | 11-9,3-11,11-3 |
| 2018-06-24 | M159674/T150973 | B1423764/S1410765 | 11-7,12-10 |
Team: P148046-T150973
Team rating: 4.546
Rating std.dev.: 0.117
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-16 | P148046/T150973 | G133124/G145264 | 12-10,11-9 |
| 2019-06-16 | P148046/T150973 | M154332/V143838 | 2-11,11-7,11-6 |
| 2019-06-16 | P148046/T150973 | D163353/H152340 | 12-14,11-8,11-5 |
| 2019-06-16 | P148046/T150973 | E144818/T148107 | 11-1,11-3 |
Team: T150973-W153621
Team rating: 4.606
Rating std.dev.: 0.121
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-30 | T150973/W153621 | M149512/M181886 | 7-11,11-6,11-4 |
| 2019-06-30 | T150973/W153621 | M148379/S1447031 | 7-11,11-8,11-6 |
| 2019-06-30 | T150973/W153621 | L150690/S1410905 | 11-4,11-1 |
| 2021-06-17 | M159674/S136460 | T150973/W153621 | 15-9 |
| 2021-06-17 | B1427957/R193152 | T150973/W153621 | 15-7 |
| 2021-06-17 | M159674/S136460 | T150973/W153621 | 15-10 |
| 2021-06-17 | B1427957/R193152 | T150973/W153621 | 15-7 |