T148310 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: S149008-T148310
Team rating: 4.369
Rating std.dev.: 0.168
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-06-24 | F144938/S1431797 | S149008/T148310 | 15-10 |
| 2018-06-24 | F148286/S1414060 | S149008/T148310 | 11-5,11-5 |
| 2018-06-24 | S149008/T148310 | H154090/S1410752 | 15-9 |
Team: C182348-T148310
Team rating: 4.917
Rating std.dev.: 0.130
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-16 | C182348/T148310 | K155821/U15019 | 11-9,11-8 |
| 2019-06-16 | K155821/U15019 | C182348/T148310 | 11-1,11-5 |
| 2019-06-16 | K155821/U15019 | C182348/T148310 | 15-6 |
| 2019-06-16 | C182348/T148310 | B1431239/K166807 | 11-0,11-7 |
| 2019-06-16 | C182348/T148310 | B1423764/H160062 | 11-6,8-11,11-3 |
Team: C160818-T148310
Team rating: 4.916
Rating std.dev.: 0.139
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-07-13 | D133411/M178600 | C160818/T148310 | 11-7,11-2 |
| 2019-07-13 | C160818/T148310 | A156295/L157372 | 15-13 |
| 2019-07-13 | D133411/M178600 | C160818/T148310 | 11-2,11-3 |
| 2019-07-13 | C160818/T148310 | K133036/R151897 | 11-1,11-4 |
| 2019-07-13 | C160818/T148310 | N151596/W160702 | 11-7,11-8 |