S1507014 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: B1457279-S1507014
Team rating: 3.834
Rating std.dev.: 0.085
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-11-21 | D180055/O154800 | B1457279/S1507014 | 7-11,14-12,11-3 |
| 2020-11-21 | C134242/F147715 | B1457279/S1507014 | 15-0 |
| 2021-03-19 | B1457279/S1507014 | S1471872/S1482210 | 11-4,2-11,12-10 |
| 2021-03-19 | B1492164/L152678 | B1457279/S1507014 | 12-10,10-12,11-1 |
| 2021-03-19 | B1457279/S1507014 | B1441120/P159174 | 11-6,4-11,11-0 |
| 2021-03-19 | K155186/R166121 | B1457279/S1507014 | 11-4,11-2 |
Team: H201303-S1507014
Team rating: 4.828
Rating std.dev.: 0.186
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-04-07 | H201303/S1507014 | D158472/G155195 | 15-6 |
| 2021-04-07 | H201303/S1507014 | C201937/W188665 | 15-2 |
| 2021-04-07 | H201303/S1507014 | M224424/S1462397 | 15-5 |
| 2021-04-08 | H201303/S1507014 | I16780/M186562 | 11-5,11-3 |
| 2021-04-08 | H201303/S1507014 | D158472/G155195 | 11-0,11-2 |
Team: S1507014-S1509865
Team rating: 4.416
Rating std.dev.: 0.111
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-08-14 | S1507014/S1509865 | B1445300/S1449949 | 15-6 |
| 2021-08-14 | L192520/W203748 | S1507014/S1509865 | 8-11,11-9,11-4 |
| 2021-08-14 | S1507014/S1509865 | S1486515/W165992 | 11-3,12-10 |
| 2021-08-14 | C204884/S1470271 | S1507014/S1509865 | 11-6,12-10 |
| 2021-08-14 | S1507014/S1509865 | E152150/M205346 | 17-15 |