S1505924 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: L188350-S1505924
Team rating: 4.241
Rating std.dev.: 0.104
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-11-08 | L188350/S1505924 | B1455428/W165035 | 11-7,11-7 |
| 2020-11-08 | R179042/S1414523 | L188350/S1505924 | 12-10,15-13 |
| 2020-11-08 | L188350/S1505924 | B1455428/W165035 | 15-12 |
| 2020-11-08 | R179042/S1414523 | L188350/S1505924 | 11-8,4-11,11-2 |
| 2020-11-08 | L188350/S1505924 | S1490983/W175425 | 11-5,11-5 |
Team: D132816-S1505924
Team rating: 4.137
Rating std.dev.: 0.100
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-05-16 | D132816/S1505924 | G132820/S1508417 | 15-6 |
| 2021-05-16 | B1488486/N154267 | D132816/S1505924 | 15-10 |
| 2021-05-16 | A169073/C200077 | D132816/S1505924 | 15-5 |
| 2021-05-29 | J145490/J147229 | D132816/S1505924 | 11-8,11-1 |
| 2021-05-29 | D132816/S1505924 | C226165/N150502 | 15-5 |
| 2021-05-29 | D132816/S1505924 | B1506760/G198064 | 15-12 |
| 2021-05-29 | J145490/J147229 | D132816/S1505924 | 11-5,11-7 |
| 2021-05-29 | D132816/S1505924 | B1511078/K162081 | 11-3,11-0 |
Team: N150502-S1505924
Team rating: 4.149
Rating std.dev.: 0.103
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-11-12 | N150502/S1505924 | C191188/G197061 | 15-8 |
| 2021-11-12 | N150502/S1505924 | M201797/R163706 | 15-9 |
| 2021-11-12 | N150502/S1505924 | D202069/K178673 | 15-13 |
| 2021-11-12 | G170606/P161737 | N150502/S1505924 | 6-11,11-3,11-2 |
| 2021-11-12 | N150502/S1505924 | M201797/R163706 | 11-7,11-6 |
| 2021-11-12 | G170606/P161737 | N150502/S1505924 | 11-5,11-9 |