S1505362 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: C211372-S1505362
Team rating: 4.296
Rating std.dev.: 0.120
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-11-06 | C211372/S1505362 | D191095/W173146 | 15-9 |
| 2020-11-06 | H195389/J153662 | C211372/S1505362 | 15-6 |
| 2020-11-06 | C211372/S1505362 | G175300/L179893 | 11-6,2-11,11-1 |
| 2020-11-06 | F168385/J161339 | C211372/S1505362 | 11-9,8-11,11-9 |
Team: O153171-S1505362
Team rating: 4.146
Rating std.dev.: 0.116
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-04-25 | G162568/M230858 | O153171/S1505362 | 11-1,11-6 |
| 2021-04-25 | I17413/M202675 | O153171/S1505362 | 15-8 |
| 2021-05-23 | C134066/R189566 | O153171/S1505362 | 15-12 |
| 2021-05-23 | C215569/H216026 | O153171/S1505362 | 15-10 |
| 2021-05-23 | O153171/S1505362 | B1441951/G190927 | 15-13 |
| 2021-05-23 | O153171/S1505362 | A165390/S1511929 | 15-2 |
Team: D179592-S1505362
Team rating: 4.342
Rating std.dev.: 0.101
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-11-05 | D179592/S1505362 | C162294/S1444308 | 7-11,11-6,11-7 |
| 2021-11-05 | D179592/S1505362 | J176609/S1505403 | 11-8,11-5 |
| 2021-11-05 | L188396/M189871 | D179592/S1505362 | 11-7,11-5 |
| 2021-11-05 | L188396/M189871 | D179592/S1505362 | 15-7 |
| 2021-11-05 | D179592/S1505362 | C213086/K190413 | 11-9,11-6 |
| 2021-11-05 | D179592/S1505362 | K177740/M202675 | 11-0,11-9 |