S1504547 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: R183258-S1504547
Team rating: 3.901
Rating std.dev.: 0.128
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-08 | R183258/S1504547 | M169091/N149924 | 11-2,11-6 |
| 2021-06-08 | R183258/S1504547 | B1506492/P198050 | 11-6,11-6 |
| 2021-06-08 | H194395/P187348 | R183258/S1504547 | 11-3,4-11,11-5 |
Team: S1499283-S1504547
Team rating: 4.170
Rating std.dev.: 0.097
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-10-13 | J160503/L188235 | S1499283/S1504547 | 11-6,11-8 |
| 2021-10-13 | S1499283/S1504547 | H214640/R203761 | 11-3,11-1 |
| 2021-10-13 | S1499283/S1504547 | J160503/L188235 | 2-11,11-2,3-11 |
| 2021-10-13 | J160503/L188235 | S1499283/S1504547 | 15-4 |
| 2021-10-13 | S1499283/S1504547 | B1437426/K176127 | 11-6,11-13,11-5 |
| 2021-10-13 | S1499283/S1504547 | G198541/M248826 | 11-7,11-7 |
Team: S1504547-W192899
Team rating: 3.778
Rating std.dev.: 0.112
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-11-13 | G148324/V152632 | S1504547/W192899 | 12-10,11-6 |
| 2021-11-13 | H199008/M158866 | S1504547/W192899 | 11-8,11-1 |
| 2021-11-13 | S1504547/W192899 | A174972/M241214 | 11-9,10-12,12-10 |