S1500961 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: G175300-S1500961
Team rating: 4.456
Rating std.dev.: 0.163
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-27 | F154656/R191305 | G175300/S1500961 | 15-13 |
| 2021-06-27 | H228528/R194960 | G175300/S1500961 | 11-8,11-7 |
| 2021-06-27 | G175300/S1500961 | H157080/H195079 | 15-5 |
Team: S1500961-S1510922
Team rating: 4.308
Rating std.dev.: 0.133
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-07-11 | S1500961/S1510922 | C151537/T177806 | 15-12 |
| 2021-07-11 | M224840/M224868 | S1500961/S1510922 | 15-10 |
| 2021-07-11 | S1500961/S1510922 | B1467623/M207856 | 11-5,11-4 |
| 2021-07-11 | H135204/Z19850 | S1500961/S1510922 | 12-10,11-9 |
Team: R194960-S1500961
Team rating: 4.342
Rating std.dev.: 0.099
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-07-31 | B1476658/S1452336 | R194960/S1500961 | 11-9,11-7 |
| 2021-07-31 | R194960/S1500961 | S1500565/T173938 | 11-8,12-10 |
| 2021-07-31 | R194960/S1500961 | B1476658/S1452336 | 7-11,11-4,11-5 |
| 2021-07-31 | R194960/S1500961 | B1476658/S1452336 | 18-16 |
| 2021-07-31 | R194960/S1500961 | W213624/W213633 | 11-7,11-2 |
| 2021-07-31 | R194960/S1500961 | D200212/M251932 | 11-2,12-10 |
Team: S1500961-W176464
Team rating: 3.731
Rating std.dev.: 0.103
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-08-08 | D193860/S1518580 | S1500961/W176464 | 15-5 |
| 2021-08-08 | D159527/P157992 | S1500961/W176464 | 15-8 |
| 2021-08-08 | C222899/S1474633 | S1500961/W176464 | 15-7 |
| 2021-08-08 | S1500961/W176464 | K193333/W214168 | 15-11 |
| 2021-08-08 | F169537/R171941 | S1500961/W176464 | 15-10 |
| 2021-08-08 | S1500961/W176464 | J174454/M240929 | 15-13 |
| 2021-08-08 | B1476658/Z21457 | S1500961/W176464 | 15-6 |