S1499577 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: P175156-S1499577
Team rating: 4.285
Rating std.dev.: 0.156
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-10-03 | A150367/S1460210 | P175156/S1499577 | 11-1,11-0 |
| 2020-10-03 | P175156/S1499577 | B1479381/N149155 | 15-13 |
| 2020-10-03 | P175156/S1499577 | A151926/P168631 | 11-7,11-7 |
| 2020-10-03 | J163511/W157182 | P175156/S1499577 | 15-1 |
Team: S1499577-KyleYates
Team rating: 5.340
Rating std.dev.: 0.164
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-01-09 | H193985/M174282 | S1499577/Y14630 | 11-5,9-11,11-8 |
| 2021-01-09 | S1499577/Y14630 | B1443083/P147733 | 15-3 |
| 2021-01-09 | S1499577/Y14630 | G191896/H203868 | 11-1,11-2 |
| 2021-01-09 | A171991/D133891 | S1499577/Y14630 | 15-13 |
Team: H193985-S1499577
Team rating: 5.045
Rating std.dev.: 0.179
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-03-20 | H164338/M232632 | H193985/S1499577 | 11-7,11-1 |
| 2021-03-20 | H193985/S1499577 | M159179/S1422139 | 15-1 |
| 2021-03-20 | H193985/S1499577 | D190083/S1506174 | 15-11 |
| 2021-03-20 | M172736/N148204 | H193985/S1499577 | 15-3 |
Team: A150367-S1499577
Team rating: 4.720
Rating std.dev.: 0.149
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-12-04 | A150367/S1499577 | F177976/G192358 | 15-13 |
| 2021-12-04 | A150367/S1499577 | C184645/T150724 | 15-11 |
| 2021-12-04 | B1479381/T186655 | A150367/S1499577 | 15-7 |
| 2021-12-04 | R182592/W184335 | A150367/S1499577 | 11-6,11-9 |