S1470990 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: M230779-S1470990
Team rating: 4.389
Rating std.dev.: 0.143
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-10-09 | M230779/S1470990 | P165632/U16780 | 15-11 |
| 2020-10-09 | S1439227/S149901 | M230779/S1470990 | 15-9 |
| 2020-10-09 | M230779/S1470990 | S1448351/T146536 | 11-3,11-6 |
| 2020-10-09 | D172698/P176353 | M230779/S1470990 | 11-4,11-7 |
Team: S1470990-S1488478
Team rating: 4.902
Rating std.dev.: 0.101
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-05-21 | S1470990/S1488478 | B1468378/N155321 | 8-11,11-3,11-9 |
| 2021-05-21 | S1470990/S1488478 | C161167/L158995 | 10-12,11-4,11-9 |
| 2021-05-21 | S1470990/S1488478 | H212486/W193713 | 11-9,3-11,11-3 |
| 2021-05-21 | H212486/W193713 | S1470990/S1488478 | 1-11,11-7,12-10 |
| 2021-05-21 | H212486/W193713 | S1470990/S1488478 | 15-11 |
| 2021-05-21 | S1470990/S1488478 | D169476/D173877 | 11-5,11-4 |
Team: N155385-S1470990
Team rating: 5.454
Rating std.dev.: 0.178
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-08-20 | N155385/S1470990 | B1498351/T181553 | 11-0,11-4 |
| 2021-08-20 | N155385/S1470990 | A152169/A152822 | 11-2,11-0 |
| 2021-08-20 | N155385/S1470990 | A152169/A152822 | 11-9,11-2 |
| 2021-08-20 | N155385/S1470990 | B1489636/H185449 | 11-9,11-8 |