S1438134 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: L148578-S1438134
Team rating: 4.375
Rating std.dev.: 0.131
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-04-13 | L148578/S1438134 | L173956/S1470929 | 15-5 |
| 2019-04-13 | A146328/J151754 | L148578/S1438134 | 15-10 |
| 2019-04-13 | C149637/D167805 | L148578/S1438134 | 15-1 |
| 2019-04-13 | N148134/R133776 | L148578/S1438134 | 15-8 |
| 2019-04-13 | L148578/S1438134 | G164175/L157372 | 15-13 |
| 2019-04-13 | F148356/W148096 | L148578/S1438134 | 15-13 |
Team: L173956-S1438134
Team rating: 4.508
Rating std.dev.: 0.197
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-11-08 | L154799/P147733 | L173956/S1438134 | 11-6,11-9 |
| 2019-11-08 | D158171/R152401 | L173956/S1438134 | 15-9 |
Team: F159280-S1438134
Team rating: 4.469
Rating std.dev.: 0.157
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-05 | F159280/S1438134 | G165789/M208390 | 15-10 |
| 2021-06-05 | J159633/S1519178 | F159280/S1438134 | 17-15 |
| 2021-06-05 | L177417/S1485956 | F159280/S1438134 | 11-9,,11-4 |
Team: P193596-S1438134
Team rating: 4.519
Rating std.dev.: 0.172
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-08-14 | J170948/S1491683 | P193596/S1438134 | 6-11,11-6,11-6 |
| 2021-08-14 | B1507077/D188749 | P193596/S1438134 | 15-12 |