S1437306 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: F156847-S1437306
Team rating: 4.001
Rating std.dev.: 0.146
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-03-25 | F156847/S1437306 | H167045/K156037 | 15-8 |
| 2018-03-25 | B1431792/E147756 | F156847/S1437306 | 15-4 |
| 2018-03-25 | H158898/N146226 | F156847/S1437306 | 11-3,11-7 |
| 2018-03-25 | F156847/S1437306 | C149859/C158626 | 15-1 |
Team: K156037-S1437306
Team rating: 4.087
Rating std.dev.: 0.128
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-27 | D133226/H159138 | K156037/S1437306 | 15-13 |
| 2018-10-27 | K156037/S1437306 | B1439040/B1439053 | 11-9,11-5 |
| 2018-10-27 | H167045/S1461387 | K156037/S1437306 | 14-12,11-3 |
| 2021-05-30 | E148713/N146095 | K156037/S1437306 | 11-7,11-5 |
| 2021-05-30 | C150826/D158454 | K156037/S1437306 | 16-14 |
Team: J159235-S1437306
Team rating: 4.192
Rating std.dev.: 0.159
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-08-17 | J159235/S1437306 | C183068/K156037 | 10-12 |
| 2019-08-17 | H167045/Z18653 | J159235/S1437306 | 12-10 |
| 2019-08-17 | J159235/S1437306 | C183068/K156037 | |
| 2019-08-17 | H167045/Z18653 | J159235/S1437306 | 11-4 |
| 2019-08-17 | J159235/S1437306 | L158658/W172888 | 11-9 |