S1435469 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: M171894-S1435469
Team rating: 4.331
Rating std.dev.: 0.105
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-06-24 | M171894/S1435469 | C161112/M173915 | 11-3,5-11,11-9 |
| 2018-06-24 | M171894/S1435469 | B1441175/V145241 | 11-3,11-9 |
| 2018-06-24 | H158755/H158764 | M171894/S1435469 | 11-8,5-11,11-6 |
| 2018-06-24 | H158755/H158764 | M171894/S1435469 | 15-13 |
| 2018-06-24 | M171894/S1435469 | G162717/H162679 | 11-4,11-6 |
Team: L160479-S1435469
Team rating: 4.188
Rating std.dev.: 0.074
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-16 | L160479/S1435469 | C157854/R148329 | 15-9 |
| 2019-06-16 | L160479/S1435469 | S1470635/S1471054 | 15-12 |
| 2019-06-16 | L160479/S1435469 | C158884/E145440 | 15-4 |
| 2019-06-16 | N153477/V145241 | L160479/S1435469 | 11-9,4-11,11-3 |
| 2019-06-16 | H170692/S1437786 | L160479/S1435469 | 12-10,11-9 |
| 2019-06-16 | L160479/S1435469 | E144757/K168432 | 15-10 |
| 2019-07-13 | L160479/S1435469 | M190893/S1410145 | 15-12 |
| 2019-07-13 | L160479/S1435469 | M179694/R165261 | 11-4,11-8 |
| 2019-07-13 | L160479/S1435469 | M179694/R165261 | 15-11 |
| 2019-07-13 | L160479/S1435469 | L160691/M181859 | 11-8,11-5 |
| 2019-07-13 | L160479/S1435469 | R145065/U14733 | 11-3,11-2 |
| 2019-07-13 | M179694/R165261 | L160479/S1435469 | 7-11,11-7,11-3 |
Team: D164596-S1435469
Team rating: 4.381
Rating std.dev.: 0.118
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-30 | D164596/S1435469 | L160691/M181859 | 15-3 |
| 2019-06-30 | C177999/M158404 | D164596/S1435469 | 15-6 |
| 2019-06-30 | D164596/S1435469 | M179694/R165261 | 11-4,11-9 |
| 2019-06-30 | C177999/M158404 | D164596/S1435469 | 11-9,7-11,11-6 |
| 2019-06-30 | D164596/S1435469 | H170692/L157318 | 16-14 |
Team: L160691-S1435469
Team rating: 3.753
Rating std.dev.: 0.221
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-18 | J162305/S1517893 | L160691/S1435469 | 15-4 |
| 2021-06-18 | N149599/P196285 | L160691/S1435469 | 11-4,11-2 |
Team: B1431239-S1435469
Team rating: 4.827
Rating std.dev.: 0.115
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-07-10 | B1431239/S1435469 | H155738/V157071 | 15-7 |
| 2021-07-10 | B1431239/S1435469 | E150321/N151596 | 15-5 |
| 2021-07-10 | B1431239/S1435469 | F175721/L182112 | 15-7 |
| 2021-07-10 | B1431239/S1435469 | B1465319/S1452365 | 15-10 |
| 2021-07-10 | K179524/W175285 | B1431239/S1435469 | 12-10,11-7 |
| 2021-07-10 | B1465319/S1452365 | B1431239/S1435469 | 11-3,6-11,11-7 |
| 2021-07-10 | B1431239/S1435469 | B1473673/J166121 | 15-8 |