S1429109 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: G151582-S1429109
Team rating: 4.489
Rating std.dev.: 0.080
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-01-06 | G151582/S1429109 | S1414776/S1415278 | 11-4,11-8 |
| 2018-01-06 | G151582/S1429109 | H152182/S1430831 | 11-6,8-11,11-5 |
| 2018-01-06 | G151582/S1429109 | L154841/R158038 | 11-2,11-8 |
| 2018-01-06 | G151582/S1429109 | S1412305/W153472 | 12-10,11-6 |
| 2018-01-06 | G151582/S1429109 | K150507/K150932 | 11-4,11-8 |
| 2018-03-12 | G151582/S1429109 | B10789/K145662 | 15-8 |
| 2018-03-12 | G151582/S1429109 | C133382/H156421 | 15-4 |
| 2018-03-12 | G151582/S1429109 | K145909/P133697 | 15-5 |
| 2018-03-12 | G151582/S1429109 | B1410476/B1418146 | 15-8 |
| 2018-03-12 | O146151/R111723 | G151582/S1429109 | 11-5,9-11,11-6 |
| 2018-03-12 | O146151/R111723 | G151582/S1429109 | 7-11,11-2,11-7 |
Team: K133328-S1429109
Team rating: 4.462
Rating std.dev.: 0.120
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-01-14 | K133328/S1429109 | B147584/P144549 | 15-9 |
| 2018-01-14 | N11670/S124205 | K133328/S1429109 | 22-20 |
| 2018-01-14 | K133328/S1429109 | B147584/P144549 | 11-4,11-2 |
| 2018-01-14 | B1411019/P146961 | K133328/S1429109 | 11-8,6-11,11-3 |
| 2018-01-14 | K133328/S1429109 | L147885/M150330 | 15-6 |
Team: C154031-S1429109
Team rating: 4.113
Rating std.dev.: 0.141
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-03-09 | O146151/R111723 | C154031/S1429109 | 13-11,11-8 |
| 2018-03-09 | L149234/W156967 | C154031/S1429109 | 15-5 |
| 2018-03-09 | C154031/S1429109 | H166510/R149863 | 11-7,11-7 |
Team: E141855-S1429109
Team rating: 3.602
Rating std.dev.: 0.163
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-04-12 | L156050/R151143 | E141855/S1429109 | 12-10,11-1 |
| 2018-04-12 | D156032/P151392 | E141855/S1429109 | 15-10 |
Team: C160863-S1429109
Team rating: 3.977
Rating std.dev.: 0.138
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-01-12 | C155858/Q14245 | C160863/S1429109 | 11-7,8-11,11-1 |
| 2019-01-12 | C160863/S1429109 | K133328/L146314 | 15-9 |
| 2019-01-12 | B1410476/S1415278 | C160863/S1429109 | 15-10 |
Team: M154758-S1429109
Team rating: 3.986
Rating std.dev.: 0.185
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-08 | B1416775/S136460 | M154758/S1429109 | 11-1,11-9 |
| 2019-03-08 | A144960/A146744 | M154758/S1429109 | 15-10 |
Team: K153311-S1429109
Team rating: 4.694
Rating std.dev.: 0.100
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-10-19 | K153311/S1429109 | H159961/S136318 | 15-7 |
| 2021-10-19 | K153311/S1429109 | A145796/B1474331 | 18-16 |
| 2021-10-19 | K153311/S1429109 | D10693/M189066 | 17-15 |
| 2021-10-19 | K153311/S1429109 | H159961/S136318 | 16-14 |
| 2021-10-19 | K153311/S1429109 | A145796/B1474331 | 15-7 |
| 2021-10-19 | K153311/S1429109 | D10693/M189066 | 15-6 |
| 2021-10-30 | G145398/P144549 | K153311/S1429109 | 15-8 |
| 2021-10-30 | P170780/S1430831 | K153311/S1429109 | 11-6,8-11,11-6 |
| 2021-10-30 | K153311/S1429109 | L134432/S1434433 | 15-2 |