S1422605 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: S1422605-W155821
Team rating: 4.110
Rating std.dev.: 0.094
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-27 | N146518/R151347 | S1422605/W155821 | 15-5 |
| 2018-10-27 | R147326/V143236 | S1422605/W155821 | 11-2,11-1 |
| 2019-06-08 | S1422605/W155821 | L147089/T151259 | 11-3,11-7 |
| 2019-06-08 | S1411986/W156134 | S1422605/W155821 | 2-11,11-8,11-2 |
| 2019-06-08 | C156240/C178789 | S1422605/W155821 | 11-13,11-5,11-3 |
| 2019-06-08 | B1468167/M163455 | S1422605/W155821 | 14-12,11-6 |
| 2020-09-25 | S1411986/W156134 | S1422605/W155821 | 15-5 |
| 2020-09-25 | H167133/R162332 | S1422605/W155821 | 18-16 |
| 2020-09-25 | S1411986/W156134 | S1422605/W155821 | 15-4 |
| 2020-09-25 | S1422605/W155821 | H167133/R162332 | 18-16 |
Team: S1422605-T150274
Team rating: 4.691
Rating std.dev.: 0.139
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-09-20 | S1422605/T150274 | R167692/R172379 | 11-6,10-12,12-10 |
| 2019-09-20 | S1422605/T150274 | R167692/R172379 | 11-9,11-7 |
| 2019-09-20 | S1422605/T150274 | L157840/S1450923 | 11-5,11-4 |