S1416402 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: F157497-S1416402
Team rating: 4.480
Rating std.dev.: 0.189
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-06-02 | F145153/L160664 | F157497/S1416402 | 15-9 |
| 2018-06-02 | P154577/S1436185 | F157497/S1416402 | 11-7,11-3 |
| 2018-06-02 | F157497/S1416402 | B1415934/F148541 | 15-3 |
Team: S1416402-T147159
Team rating: 4.357
Rating std.dev.: 0.115
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-09-29 | G149008/W151777 | S1416402/T147159 | 11-7,11-3 |
| 2018-09-29 | S1416402/T147159 | L122329/M169569 | 15-9 |
| 2018-09-29 | L156731/T143315 | S1416402/T147159 | 15-8 |
| 2018-09-29 | S1416402/T147159 | M175294/T148198 | 11-7,11-3 |
| 2018-09-29 | S1416402/T147159 | D157239/F153750 | 11-9,7-11,11-7 |
Team: L160664-S1416402
Team rating: 4.591
Rating std.dev.: 0.090
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-26 | M182649/W172745 | L160664/S1416402 | 11-2,11-9 |
| 2019-03-26 | E131304/T148505 | L160664/S1416402 | 11-2,11-6 |
| 2019-03-26 | B1432166/R153945 | L160664/S1416402 | 11-9,11-7 |
| 2019-03-26 | L160664/S1416402 | P132898/V141656 | 11-4,11-5 |
| 2019-03-29 | L160664/S1416402 | F145153/F150007 | 14-12,9-11,11-6 |
| 2019-03-29 | E131304/T148505 | L160664/S1416402 | 11-0,11-5 |
| 2019-03-29 | D162332/R150645 | L160664/S1416402 | 15-10 |
| 2019-03-29 | L160664/S1416402 | O144395/W165840 | 11-7,8-11,11-7 |
Team: E131304-S1416402
Team rating: 4.548
Rating std.dev.: 0.115
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-08-25 | E131304/S1416402 | L179802/P178766 | 15-13 |
| 2019-08-25 | B1447573/S1450035 | E131304/S1416402 | 15-7 |
| 2019-08-25 | E131304/S1416402 | C195658/L160664 | 15-9 |
| 2019-08-25 | E131304/S1416402 | L179802/P178766 | 15-8 |
| 2019-08-25 | B1447573/S1450035 | E131304/S1416402 | 15-13 |
| 2019-08-25 | E131304/S1416402 | C195658/L160664 | 15-13 |
| 2021-07-25 | G121987/L158278 | E131304/S1416402 | 11-3,11-4 |
| 2021-07-25 | E131304/S1416402 | F165599/G121871 | 15-5 |
| 2021-07-25 | F157497/M174282 | E131304/S1416402 | 15-6 |
| 2021-07-25 | E131304/S1416402 | B1480394/G161662 | 13-11,11-3 |