R162837 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: R162837-S1448450
Team rating: 4.901
Rating std.dev.: 0.130
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-06-23 | R162837/S1448450 | A149929/T150414 | 11-6,11-5 |
| 2018-06-23 | R162837/S1448450 | C167439/K156860 | 11-6,11-8 |
| 2018-06-23 | R162837/S1448450 | A149929/T150414 | 11-1,11-4 |
| 2018-06-23 | R162837/S1448450 | B1418878/K150507 | 11-4,11-5 |
| 2018-06-23 | R162837/S1448450 | J153264/M181798 | 8-11,11-5,11-3 |
Team: D158621-R162837
Team rating: 4.463
Rating std.dev.: 0.167
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-07-13 | A145495/M181798 | D158621/R162837 | 11-3,11-7 |
| 2019-07-13 | D158621/R162837 | E153685/S1470060 | 15-9 |
| 2019-07-13 | K152239/P157992 | D158621/R162837 | 15-11 |
Team: G162045-R162837
Team rating: 3.996
Rating std.dev.: 0.139
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-09-05 | G162045/R162837 | B1454728/H153592 | 15-11 |
| 2019-09-05 | C156204/R152410 | G162045/R162837 | 15-6 |
| 2019-09-05 | C155858/Q14245 | G162045/R162837 | 15-11 |
| 2019-09-05 | J145065/S1467699 | G162045/R162837 | 15-11 |