P168093 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: K163905-P168093
Team rating: 3.600
Rating std.dev.: 0.114
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-12-30 | C154244/P156272 | K163905/P168093 | 11-8,11-3 |
| 2018-12-30 | K163905/P168093 | B1428967/K154828 | 15-12 |
| 2018-12-30 | T148639/T160673 | K163905/P168093 | 15-1 |
| 2019-03-03 | G157049/G157076 | K163905/P168093 | 15-5 |
| 2019-03-03 | M166870/N146907 | K163905/P168093 | 11-7,11-5 |
Team: B1461296-P168093
Team rating: 4.597
Rating std.dev.: 0.153
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-01-26 | B1461296/P168093 | C135041/C185213 | 11-9,11-8 |
| 2019-01-26 | D152483/W171432 | B1461296/P168093 | 11-9,11-9 |
| 2019-01-26 | F145481/R154416 | B1461296/P168093 | 15-8 |
Team: H190302-P168093
Team rating: 4.253
Rating std.dev.: 0.133
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-31 | H190302/P168093 | L172500/Z15973 | 11-9,11-5 |
| 2019-03-31 | H190302/P168093 | G158617/Z15382 | 11-3,11-3 |
| 2019-03-31 | H190302/P168093 | J153246/S1462313 | 13-11,11-5 |
| 2019-03-31 | H190302/P168093 | F151514/M158556 | 11-2,11-4 |
Team: G151005-P168093
Team rating: 4.560
Rating std.dev.: 0.153
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-08-09 | G151005/P168093 | A161228/S1443356 | 9-11,11-5,11-6 |
| 2019-08-09 | G151005/P168093 | F161959/K160687 | 11-3,11-4 |
| 2019-08-09 | G151005/P168093 | A161228/S1443356 | 11-7,11-1 |