P167425 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: H169476-P167425
Team rating: 4.378
Rating std.dev.: 0.068
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-02-18 | H169476/P167425 | M186562/T161108 | 11-2,11-7 |
| 2019-02-18 | H169476/P167425 | B1424039/L165614 | 11-2,11-2 |
| 2019-04-07 | H169476/P167425 | K146452/W163297 | 3-11,11-7,11-9 |
| 2019-04-07 | H169476/P167425 | J155686/R170522 | 11-1,11-4 |
| 2019-04-07 | H169476/P167425 | J155686/R170522 | 15-4 |
| 2019-04-07 | H169476/P167425 | S1450923/W169268 | 11-9,11-13,12-10 |
| 2019-04-07 | H169476/P167425 | K146452/W163297 | 11-6,9-11,11-7 |
| 2019-04-07 | J155686/R170522 | H169476/P167425 | 9-11,11-8,11-9 |
| 2019-06-09 | H169476/P167425 | F153477/P174755 | 11-7,7-11,11-4 |
| 2019-06-09 | H169476/P167425 | B1417053/C168627 | 11-2,11-4 |
| 2019-06-09 | H169476/P167425 | C181549/M188744 | 14-12,11-9 |
| 2019-06-09 | C181549/M188744 | H169476/P167425 | 11-1,11-1 |
| 2019-06-09 | C181549/M188744 | H169476/P167425 | 15-11 |
| 2019-06-09 | H169476/P167425 | J150441/M163020 | 11-5,11-7 |
Team: P167425-P175855
Team rating: 4.560
Rating std.dev.: 0.175
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-09-20 | P167425/P175855 | M198620/O148591 | 11-0,11-3 |
| 2019-09-20 | P167425/P175855 | M198620/O148591 | 12-10,11-8 |
| 2019-09-20 | P167425/P175855 | E149293/E149682 | 11-1,11-4 |
Team: M246200-P167425
Team rating: 4.818
Rating std.dev.: 0.111
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-10-16 | M246200/P167425 | M207689/M213192 | 11-8,12-10 |
| 2021-10-16 | D177772/S1461105 | M246200/P167425 | 11-5,11-2 |
| 2021-10-16 | M246200/P167425 | M207689/M213192 | 11-6,11-3 |
| 2021-10-16 | M246200/P167425 | D177772/S1461105 | 5-11,8-11 |
| 2021-10-16 | D177772/S1461105 | M246200/P167425 | 15-12 |
| 2021-10-16 | M246200/P167425 | D171631/R146244 | 11-5,7-11,11-6 |