P165711 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: J153662-P165711
Team rating: 3.908
Rating std.dev.: 0.112
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-05-06 | H176113/H176177 | J153662/P165711 | 11-6,11-7 |
| 2018-05-06 | J153662/P165711 | H175545/H175563 | 11-1,5-11,12-10 |
| 2018-05-06 | G159276/G162568 | J153662/P165711 | 11-4,11-2 |
| 2018-05-06 | B1441951/S1450514 | J153662/P165711 | 11-4,11-9 |
Team: K164014-P165711
Team rating: 3.550
Rating std.dev.: 0.172
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-09-14 | C181406/M192835 | K164014/P165711 | 15-9 |
| 2018-09-14 | B1443124/E147756 | K164014/P165711 | 11-2,11-6 |
Team: M182472-P165711
Team rating: 3.773
Rating std.dev.: 0.170
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-07 | B1431792/C161848 | M182472/P165711 | 11-8,11-9 |
| 2018-10-07 | B1455527/K160678 | M182472/P165711 | 15-6 |
Team: P165711-S1463930
Team rating: 4.551
Rating std.dev.: 0.131
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-09-07 | P165711/S1463930 | B1470870/R174977 | 12-10,11-6 |
| 2019-09-07 | P165711/S1463930 | B1459314/M207573 | 11-4,8-11,11-3 |
| 2019-09-07 | P165711/S1463930 | B1459314/M207573 | 3-11,11-8,11-6 |
Team: M216942-P165711
Team rating: 4.414
Rating std.dev.: 0.123
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-10-01 | M216942/P165711 | F165933/K132440 | 11-8,11-3 |
| 2020-10-01 | L169467/M213183 | M216942/P165711 | 11-9,9-11,11-4 |
| 2020-10-01 | L171279/V155279 | M216942/P165711 | 15-0 |
| 2020-10-01 | M216942/P165711 | L171279/V155279 | 11-9,2-11,11-9 |
Team: L151693-P165711
Team rating: 3.675
Rating std.dev.: 0.141
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-12-06 | G192491/S1505515 | L151693/P165711 | 11-6,4-11,11-6 |
| 2020-12-06 | H213337/S1504930 | L151693/P165711 | 15-13 |