P165049 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: G156435-P165049
Team rating: 3.293
Rating std.dev.: 0.175
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-07-06 | J154267/O148591 | G156435/P165049 | 11-1,11-1 |
| 2018-07-06 | M176765/T152580 | G156435/P165049 | 15-11 |
Team: H156430-P165049
Team rating: 3.901
Rating std.dev.: 0.092
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-09-20 | H156430/P165049 | P175916/S1463480 | 11-1,11-1 |
| 2019-09-20 | H156430/P165049 | B1446196/D167869 | 11-4,7-11,11-5 |
| 2019-09-20 | H156430/P165049 | B1436560/C176622 | 12-10,3-11,14-12 |
| 2019-09-20 | H156430/P165049 | C194974/R168491 | 11-2,11-6 |
| 2021-08-27 | F167443/G174918 | H156430/P165049 | 11-2,11-5 |
| 2021-08-27 | H156430/P165049 | K160474/K172602 | 15-7 |
| 2021-08-27 | H169096/S1440128 | H156430/P165049 | 15-10 |
| 2021-08-27 | H156430/P165049 | D167869/S1520082 | 12-10,6-11,11-7 |
Team: P165049-R159800
Team rating: 3.461
Rating std.dev.: 0.164
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-10-05 | A158705/B1454872 | P165049/R159800 | 11-7,11-3 |
| 2019-10-05 | K172602/S1460562 | P165049/R159800 | 15-8 |