P154443 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: L158135-P154443
Team rating: 4.451
Rating std.dev.: 0.123
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-01 | L158135/P154443 | H159703/J153398 | 11-0,11-5 |
| 2019-06-01 | H154063/Q14733 | L158135/P154443 | 4-11,11-7,11-5 |
| 2019-06-01 | I15411/P146688 | L158135/P154443 | 15-4 |
| 2019-06-01 | L158135/P154443 | R153796/R153802 | 11-8,4-11,11-8 |
Team: H174348-P154443
Team rating: 4.631
Rating std.dev.: 0.142
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-09-26 | H174348/P154443 | H163742/S1439102 | 12-10,11-8 |
| 2019-09-26 | J146192/M187723 | H174348/P154443 | 11-8,1-11,11-7 |
| 2019-09-26 | B123775/L122329 | H174348/P154443 | 16-14 |
Team: G173678-P154443
Team rating: 5.277
Rating std.dev.: 0.109
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-11-09 | B1435464/P158481 | G173678/P154443 | 11-9,9-11,11-7 |
| 2019-11-09 | G173678/P154443 | A152576/V150609 | 15-10 |
| 2019-11-09 | G173678/P154443 | L163724/M189534 | 11-8,11-1 |
| 2019-11-09 | G173678/P154443 | F154629/F155066 | 15-3 |
| 2019-11-09 | G173678/P154443 | B1435464/P158481 | 11-9,2-11,11-9 |
| 2019-11-09 | G173678/P154443 | H179185/S1440201 | 11-6,11-6 |
| 2019-11-09 | H179185/S1440201 | G173678/P154443 | 15-13 |
| 2019-11-09 | G173678/P154443 | H191509/K171548 | 11-4,11-1 |
Team: E148263-P154443
Team rating: 4.121
Rating std.dev.: 0.162
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-11-17 | A162869/K164315 | E148263/P154443 | 15-5 |
| 2019-11-17 | S1461981/V149340 | E148263/P154443 | 11-7,11-7 |
| 2019-11-17 | E148263/P154443 | H200832/K176792 | 15-5 |
Team: B1440376-P154443
Team rating: 4.167
Rating std.dev.: 0.172
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-09-24 | M192923/P170665 | B1440376/P154443 | 15-4 |
| 2020-09-24 | R122772/S1416556 | B1440376/P154443 | 11-6,11-2 |
| 2020-09-24 | B1440376/P154443 | L159554/M172259 | 15-7 |
Team: P154443-S1459801
Team rating: 3.791
Rating std.dev.: 0.136
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-01-09 | F168552/R163195 | P154443/S1459801 | 15-2 |
| 2021-01-09 | P154443/S1459801 | A164519/S1501067 | 11-3,4-11,11-7 |
| 2021-01-09 | H174348/P164213 | P154443/S1459801 | 11-7,11-3 |
Team: P154443-V143917
Team rating: 4.208
Rating std.dev.: 0.134
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-03-21 | P180356/P182431 | P154443/V143917 | 15-12 |
| 2021-03-21 | P154443/V143917 | P180356/P182431 | 11-9,11-9 |
| 2021-03-21 | G171982/J167674 | P154443/V143917 | 11-1,11-2 |
| 2021-03-21 | P154443/V143917 | D172193/I17554 | 15-12 |
Team: C175319-P154443
Team rating: 4.154
Rating std.dev.: 0.116
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-05-30 | C175319/P154443 | S1463240/S1476062 | 15-2 |
| 2021-05-30 | C175319/P154443 | K183448/M240619 | 15-8 |
| 2021-05-30 | C201210/R192025 | C175319/P154443 | 15-7 |
| 2021-05-30 | C175319/P154443 | P196762/S1514719 | 11-5,11-9 |
| 2021-05-30 | G182278/R179927 | C175319/P154443 | 11-5,6-11,11-5 |
Team: P154443-T161339
Team rating: 3.760
Rating std.dev.: 0.187
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-08-08 | R157239/S1515138 | P154443/T161339 | 15-7 |
| 2021-08-08 | P176539/T157600 | P154443/T161339 | 11-7,11-2 |