P151204 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: M176941-P151204
Team rating: 4.164
Rating std.dev.: 0.109
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-01-15 | P162615/U14393 | M176941/P151204 | 11-8,11-7 |
| 2018-01-15 | M176941/P151204 | C164883/F143388 | 15-12 |
| 2018-01-15 | M176941/P151204 | H160974/M179630 | 15-3 |
| 2018-01-15 | P162615/U14393 | M176941/P151204 | 16-14 |
| 2018-01-15 | M176941/P151204 | R133208/W164892 | 1-11,11-7,12-10 |
Team: M179649-P151204
Team rating: 3.654
Rating std.dev.: 0.138
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-02-16 | B1412186/G146285 | M179649/P151204 | 11-6,11-7 |
| 2018-02-16 | C149053/L147788 | M179649/P151204 | 15-4 |
| 2019-02-16 | M171724/S1430550 | M179649/P151204 | 15-1 |
| 2019-02-16 | G163534/M165521 | M179649/P151204 | 16-14 |
Team: C166694-P151204
Team rating: 4.243
Rating std.dev.: 0.129
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-03-16 | C166694/P151204 | O131429/P157424 | 15-6 |
| 2018-03-16 | C166694/P151204 | M154563/R161153 | 16-14 |
| 2018-03-16 | B1434342/R159341 | C166694/P151204 | 15-6 |
| 2018-03-16 | A151209/C172213 | C166694/P151204 | 7-11,11-4,11-8 |
Team: B1410799-P151204
Team rating: 4.117
Rating std.dev.: 0.098
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-05-18 | P157424/P161612 | B1410799/P151204 | 8-11,11-2,11-3 |
| 2018-05-18 | B1410799/P151204 | R164453/T151587 | 11-7,11-8 |
| 2018-05-18 | B1420099/C151050 | B1410799/P151204 | 11-5,5-11,11-6 |
| 2018-07-23 | M156170/M159294 | B1410799/P151204 | 11-2,11-6 |
| 2018-07-23 | B136702/C154031 | B1410799/P151204 | 11-5,11-4 |
| 2018-07-23 | M176941/T154568 | B1410799/P151204 | 11-4,11-5 |
Team: P149340-P151204
Team rating: 4.180
Rating std.dev.: 0.170
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-07 | P149340/P151204 | R134177/R164453 | 15-7 |
| 2018-10-07 | C160429/N142109 | P149340/P151204 | 15-9 |
| 2018-10-07 | R134177/R164453 | P149340/P151204 | 15-8 |
Team: P151204-T150034
Team rating: 3.755
Rating std.dev.: 0.088
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-10 | B1415653/F148480 | P151204/T150034 | 11-0,11-1 |
| 2018-10-10 | P151204/T150034 | M153153/T151259 | 15-8 |
| 2018-10-10 | B1430245/S1410145 | P151204/T150034 | 15-6 |
| 2018-10-10 | P151204/T150034 | H153316/N143467 | 12-10,4-11,11-5 |
| 2018-10-12 | P151204/T150034 | L161445/W153296 | 15-9 |
| 2018-10-12 | F152410/S1421132 | P151204/T150034 | 10-12,11-0,11-8 |
| 2018-10-12 | G133197/J142686 | P151204/T150034 | 15-7 |
Team: P151204-S1455423
Team rating: 3.970
Rating std.dev.: 0.181
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-24 | T146174/W153719 | P151204/S1455423 | 15-9 |
| 2019-03-24 | S1435568/S1437885 | P151204/S1455423 | 11-5,11-8 |
Team: P151204-P186132
Team rating: 3.570
Rating std.dev.: 0.110
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-05-17 | B1425388/B1447784 | P151204/P186132 | 11-3,9-11,11-6 |
| 2021-05-17 | N151426/S1486797 | P151204/P186132 | 15-8 |
| 2021-09-13 | C208239/R181614 | P151204/P186132 | 12-10,11-2 |
| 2021-09-13 | K145006/P150210 | P151204/P186132 | 15-8 |