O146434 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: O146434-R145807
Team rating: 4.367
Rating std.dev.: 0.100
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-02-24 | O146434/R145807 | F156528/M178284 | 11-1,11-5 |
| 2018-02-24 | O146434/R145807 | D155154/E144191 | 11-4,11-8 |
| 2018-02-24 | O146434/R145807 | F147584/S1422241 | 11-6,11-6 |
| 2018-02-24 | O146434/R145807 | F156263/W168344 | 11-7,11-4 |
| 2019-02-23 | O146434/R145807 | H157381/P145153 | 11-6,11-8 |
| 2019-02-23 | O146434/R145807 | F147894/G151546 | 11-9,3-11,11-8 |
| 2019-02-23 | O146434/R145807 | F156263/W168344 | 11-5,9-11,11-3 |
Team: J154285-O146434
Team rating: 3.664
Rating std.dev.: 0.102
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-16 | J154285/O146434 | G158246/P159174 | 12-10,11-7 |
| 2019-06-16 | J154285/O146434 | G158246/P159174 | 15-4 |
| 2019-06-16 | J154285/O146434 | C134136/T158047 | 11-5,11-7 |
| 2019-06-16 | J154285/O146434 | D152508/H187922 | 11-6,11-3 |
| 2019-06-16 | G158246/P159174 | J154285/O146434 | 12-10,3-11,11-2 |
| 2019-06-16 | J154285/O146434 | D152508/H187922 | 15-12 |
| 2021-03-21 | N154452/P175776 | J154285/O146434 | 11-4,11-2 |
| 2021-03-21 | C148050/F167443 | J154285/O146434 | 15-13 |
Team: D156777-O146434
Team rating: 3.799
Rating std.dev.: 0.078
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-01-24 | H161199/J157105 | D156777/O146434 | 15-3 |
| 2020-01-24 | C153630/G160924 | D156777/O146434 | 11-5,11-3 |
| 2020-01-24 | D156777/O146434 | S1421976/V142631 | 15-11 |
| 2021-01-29 | D156777/O146434 | B1451897/K150145 | 15-13 |
| 2021-01-29 | D156777/O146434 | M157915/U14771 | 15-10 |
| 2021-01-29 | D156777/O146434 | J151851/P145153 | 15-13 |
| 2021-01-29 | H161773/K171803 | D156777/O146434 | 11-7,11-5 |
| 2021-01-29 | M157915/U14771 | D156777/O146434 | 11-5,9-11,11-7 |
| 2021-01-29 | D156777/O146434 | F151541/N144442 | 15-8 |
| 2021-01-29 | D156777/O146434 | F156263/W168344 | 15-13 |