N152359 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: L165951-N152359
Team rating: 4.570
Rating std.dev.: 0.130
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-07 | S1448252/S1450684 | L165951/N152359 | 15-13 |
| 2018-10-07 | L165951/N152359 | J155321/K164980 | 11-3,12-10 |
| 2018-10-07 | C174431/J154841 | L165951/N152359 | 9-11,11-9,11-9 |
| 2018-10-07 | L165951/N152359 | M156365/Y17169 | 15-5 |
Team: N152359-R162518
Team rating: 4.797
Rating std.dev.: 0.125
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-01 | N152359/R162518 | K169161/T160169 | 15-5 |
| 2019-06-01 | N152359/R162518 | I16041/S1437009 | 15-10 |
| 2019-06-01 | N152359/R162518 | N147867/S1435568 | 15-3 |
| 2019-06-01 | A151014/S1423404 | N152359/R162518 | 11-5,11-1 |
| 2019-06-01 | N152359/R162518 | B1469247/M209816 | 11-4,11-6 |
| 2019-06-01 | A151014/S1423404 | N152359/R162518 | 11-4,11-4 |
| 2019-06-01 | N152359/R162518 | C160553/R165474 | 15-4 |
Team: A153445-N152359
Team rating: 4.717
Rating std.dev.: 0.143
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-10-04 | C181150/N147867 | A153445/N152359 | 15-13 |
| 2019-10-04 | A153445/N152359 | K170970/S1450387 | 8-11,11-5,11-0 |
| 2019-10-04 | B1423128/T150487 | A153445/N152359 | 11-5,11-6 |
| 2019-10-04 | A153445/N152359 | H161038/H161047 | 15-9 |
Team: N152359-T166796
Team rating: 4.295
Rating std.dev.: 0.140
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-11-08 | N152359/T166796 | R170531/W182746 | 16-14 |
| 2020-11-08 | P186293/W164120 | N152359/T166796 | 15-11 |
| 2020-11-08 | J166556/N160530 | N152359/T166796 | 11-7,7-11,11-4 |