N148903 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: N148903-T151569
Team rating: 4.636
Rating std.dev.: 0.124
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-07 | N148903/T151569 | K163738/M175559 | 15-2 |
| 2018-10-07 | N148903/T151569 | C157164/H158038 | 15-9 |
| 2018-10-07 | B1431903/D152492 | N148903/T151569 | 11-6,11-6 |
| 2018-10-07 | B1431903/D152492 | N148903/T151569 | 11-8,10-12,11-6 |
| 2018-10-07 | N148903/T151569 | M173632/P164842 | 15-9 |
Team: D152492-N148903
Team rating: 5.385
Rating std.dev.: 0.099
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-02-16 | B148888/T150487 | D152492/N148903 | 11-8,11-9 |
| 2019-02-16 | D152492/N148903 | D153246/S1423404 | 15-4 |
| 2019-02-16 | B1451152/K159090 | D152492/N148903 | 15-13 |
| 2019-05-17 | K159090/W154925 | D152492/N148903 | 11-5,11-7 |
| 2019-05-17 | B1451152/T150487 | D152492/N148903 | 15-12 |
| 2019-05-17 | D152492/N148903 | B1454728/S1435724 | 11-4,11-2 |
| 2019-05-17 | D152492/N148903 | B1451152/T150487 | 11-4,11-5 |
| 2019-05-18 | D152492/N148903 | K159090/W154925 | 11-3,11-9 |
| 2019-05-18 | D152492/N148903 | T144840/T150487 | 11-4,11-3 |
| 2019-05-18 | D152492/N148903 | T144840/T150487 | 21-11 |
| 2019-05-18 | D152492/N148903 | M136831/N144318 | 11-7,11-0 |
| 2019-07-20 | D152492/N148903 | D159749/M164704 | 15-2 |
| 2019-07-20 | A121057/D155899 | D152492/N148903 | 15-2 |
| 2019-07-20 | G121987/W154837 | D152492/N148903 | 11-3,11-5 |
Team: B1437116-N148903
Team rating: 4.304
Rating std.dev.: 0.240
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-24 | H163007/N143573 | B1437116/N148903 | 15-11 |
| 2019-03-24 | J146262/R148189 | B1437116/N148903 | 11-2,11-1 |
Team: N148903-V144901
Team rating: 5.272
Rating std.dev.: 0.101
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-29 | N148903/V144901 | C181150/M187723 | 15-11 |
| 2019-03-29 | N148903/V144901 | B1451152/Y16364 | 15-13 |
| 2019-03-29 | B1416254/K159090 | N148903/V144901 | 12-10,3-11,12-10 |
| 2019-03-29 | N148903/V144901 | O145079/Z15667 | 11-3,11-3 |
| 2019-03-29 | B1416254/K159090 | N148903/V144901 | 11-5,11-5 |
| 2019-03-30 | K159090/M149132 | N148903/V144901 | 15-8 |
| 2019-03-30 | K159090/M149132 | N148903/V144901 | 11-7,11-9 |
| 2019-03-30 | N148903/V144901 | B1451152/M151139 | 15-13 |
| 2019-07-28 | B1446084/Y14630 | N148903/V144901 | 15-6 |
| 2019-07-28 | N148903/V144901 | J153750/M164704 | 11-3,11-6 |
| 2019-07-28 | J146262/J153653 | N148903/V144901 | 11-1,11-8 |
| 2019-07-28 | N148903/V144901 | L150636/W157702 | 16-14 |
Team: B1451152-N148903
Team rating: 4.666
Rating std.dev.: 0.206
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-07-19 | J146262/W154837 | B1451152/N148903 | 11-1,11-0 |
| 2019-07-19 | C159638/E142830 | B1451152/N148903 | 15-2 |
| 2019-07-19 | B1451152/N148903 | J148639/J153750 | 11-5,11-7 |
Team: M10818-N148903
Team rating: 4.945
Rating std.dev.: 0.193
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-07-21 | E142830/M155511 | M10818/N148903 | 11-6,11-5 |
| 2019-07-21 | C184645/J148639 | M10818/N148903 | 15-7 |
| 2019-07-21 | M10818/N148903 | C157164/M164704 | 11-2,11-6 |
Team: B148888-N148903
Team rating: 5.078
Rating std.dev.: 0.162
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-11-02 | B148888/N148903 | B1411585/C158158 | 15-3 |
| 2019-11-02 | C163729/S1448869 | B148888/N148903 | 15-13 |
| 2019-11-02 | B1438436/M179764 | B148888/N148903 | 12-10,11-7 |
| 2019-11-02 | B148888/N148903 | D153246/L173956 | 15-8 |
Team: N148903-W154925
Team rating: 5.139
Rating std.dev.: 0.173
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-11-08 | N148903/W154925 | G147552/W122166 | 11-4,11-4 |
| 2019-11-08 | D155899/L158278 | N148903/W154925 | 11-8,11-3 |
| 2019-11-08 | N148903/W154925 | G154882/J153750 | 15-8 |
| 2019-11-08 | F147663/N10545 | N148903/W154925 | 15-6 |
Team: N148903-R152401
Team rating: 5.220
Rating std.dev.: 0.136
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-01-04 | D144910/T121168 | N148903/R152401 | 15-8 |
| 2020-01-04 | N148903/R152401 | B1438436/W10887 | 11-8,10-12,11-6 |
| 2020-01-04 | N148903/R152401 | D144910/T121168 | 11-1,2-11,11-8 |
| 2020-01-04 | W147817/Y16364 | N148903/R152401 | 11-3,11-8 |