M202912 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: H163335-M202912
Team rating: 3.944
Rating std.dev.: 0.099
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-04-06 | H163335/M202912 | H169096/S1442218 | 11-9,10-12,11-9 |
| 2019-04-06 | G166700/K163172 | H163335/M202912 | 11-1,11-5 |
| 2019-04-06 | H163335/M202912 | J156689/M195001 | 11-9,11-5 |
| 2019-04-06 | M184098/W180786 | H163335/M202912 | 15-9 |
| 2019-04-06 | H163335/M202912 | C158149/W153454 | 12-10,11-8 |
Team: M202912-W173571
Team rating: 4.318
Rating std.dev.: 0.101
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-08-31 | M202912/W173571 | O151166/W183208 | 11-9,11-3 |
| 2019-08-31 | M201867/W182560 | M202912/W173571 | 11-4,11-1 |
| 2019-08-31 | M202912/W173571 | O151166/W183208 | 15-9 |
| 2019-08-31 | M202912/W173571 | M201867/W182560 | 11-7,11-1 |
| 2019-08-31 | M201867/W182560 | M202912/W173571 | 15-11 |
| 2019-08-31 | M202912/W173571 | P176885/S1443893 | 11-6,11-8 |
| 2019-08-31 | M202912/W173571 | C152266/C161592 | 11-6,11-6 |
Team: M202912-R153802
Team rating: 4.732
Rating std.dev.: 0.111
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-12-01 | M202912/R153802 | F173202/M204370 | 15-8 |
| 2020-12-01 | M202912/R153802 | R166176/W189729 | 15-4 |
| 2020-12-01 | M202912/R153802 | H216105/P149128 | 11-7,12-10 |
| 2020-12-01 | J155686/S1464445 | M202912/R153802 | 13-11,12-10 |
| 2020-12-01 | J162068/W173571 | M202912/R153802 | 14-12,13-11 |
| 2020-12-01 | M202912/R153802 | K165585/P180903 | 15-13 |
Team: B1514107-M202912
Team rating: 4.616
Rating std.dev.: 0.136
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-07-17 | D199479/H210462 | B1514107/M202912 | 11-8,11-7 |
| 2021-07-17 | B1514107/M202912 | A171830/P189450 | 11-8,12-14,11-5 |
| 2021-07-17 | B1514107/M202912 | G199447/G199702 | 11-2,11-9 |
Team: M202912-R188226
Team rating: 4.862
Rating std.dev.: 0.156
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-10-23 | M202912/R188226 | B135930/E166320 | 11-4,11-2 |
| 2021-10-23 | M202912/R188226 | B1424406/P149128 | 11-3,11-9 |
| 2021-10-23 | M202912/R188226 | D199479/H210462 | 5-11,11-5,12-10 |