M186270 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: M165521-M186270
Team rating: 4.099
Rating std.dev.: 0.143
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-05-18 | M165521/M186270 | B1433220/G162203 | 11-3,11-7 |
| 2018-05-18 | B1410166/B148587 | M165521/M186270 | 11-3,11-6 |
| 2018-05-18 | M165521/M186270 | C155089/H159484 | 15-3 |
| 2018-05-18 | J142686/W135087 | M165521/M186270 | 15-8 |
Team: M186270-S1415351
Team rating: 4.005
Rating std.dev.: 0.099
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-02-08 | M186270/S1415351 | B1411093/K160298 | 12-10,11-8 |
| 2019-02-08 | M186270/S1415351 | E141785/S1430550 | 11-7,11-4 |
| 2019-02-08 | D146615/Z10105 | M186270/S1415351 | 11-6,11-7 |
| 2019-02-08 | D146615/Z10105 | M186270/S1415351 | 15-9 |
| 2019-02-08 | M186270/S1415351 | C150233/R164310 | 11-5,11-8 |
| 2020-02-23 | D164763/W161583 | M186270/S1415351 | 11-3,11-8 |
| 2020-02-23 | M186270/S1415351 | P150344/S1453081 | 15-2 |
| 2020-02-23 | K144872/Z12406 | M186270/S1415351 | 16-14 |
Team: J142914-M186270
Team rating: 3.753
Rating std.dev.: 0.124
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-29 | R134177/V13782 | J142914/M186270 | 15-11 |
| 2019-03-29 | M156392/S1430550 | J142914/M186270 | 11-7,11-1 |
| 2019-03-29 | J142914/M186270 | M201797/S1425916 | 15-10 |
| 2019-03-29 | J142914/M186270 | G163534/M165521 | 16-14 |
Team: M186270-W161583
Team rating: 4.027
Rating std.dev.: 0.099
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-11-09 | M186270/W161583 | G132820/K144872 | 12-10,11-2 |
| 2019-11-09 | H155525/S1416952 | M186270/W161583 | 10-12,11-8,11-6 |
| 2019-11-09 | M186270/W161583 | C150002/V12585 | 16-14 |
| 2019-11-09 | D147122/S1444580 | M186270/W161583 | 15-7 |
| 2019-11-09 | M186270/W161583 | R158588/S1414789 | 7-11,11-4,11-6 |