M178071 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: L155455-M178071
Team rating: 3.690
Rating std.dev.: 0.108
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-07-01 | J149890/P152474 | L155455/M178071 | 15-7 |
| 2018-07-01 | P157743/Y15143 | L155455/M178071 | 15-7 |
| 2018-07-01 | B1426570/B1429357 | L155455/M178071 | 15-8 |
| 2018-07-01 | N151055/W171502 | L155455/M178071 | 15-7 |
| 2018-07-01 | C152257/J153431 | L155455/M178071 | 15-5 |
| 2018-07-01 | B1410207/N142695 | L155455/M178071 | 15-4 |
| 2018-07-01 | B1432166/R153945 | L155455/M178071 | 15-6 |
| 2018-07-01 | B1421476/C155441 | L155455/M178071 | 15-4 |
Team: L157743-M178071
Team rating: 3.845
Rating std.dev.: 0.149
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-08-10 | N148790/S1440470 | L157743/M178071 | 15-5 |
| 2018-08-10 | L151116/L154391 | L157743/M178071 | 15-3 |
| 2018-08-10 | L157743/M178071 | N148790/S1440470 | 15-10 |
| 2018-08-10 | L151116/L154391 | L157743/M178071 | 15-7 |
Team: F156962-M178071
Team rating: 4.720
Rating std.dev.: 0.108
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-01-12 | F156962/M178071 | J151338/R165021 | 15-13 |
| 2019-01-12 | F156962/M178071 | G166977/H179839 | 15-8 |
| 2019-01-12 | F156962/M178071 | S1448252/S1450684 | 15-13 |
| 2019-01-12 | F156962/M178071 | A153153/S1460335 | 15-6 |
| 2019-03-31 | F154629/F155066 | F156962/M178071 | 11-8,11-9 |
| 2019-03-31 | F154629/F155066 | F156962/M178071 | 15-9 |
| 2019-03-31 | F156962/M178071 | F154629/F155066 | 11-0,11-2 |
| 2019-03-31 | F156962/M178071 | H168321/K160465 | 11-6,11-8 |
Team: G165804-M178071
Team rating: 4.489
Rating std.dev.: 0.190
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-09-05 | G165804/M178071 | C164616/K163224 | 11-6,11-6 |
| 2019-09-05 | G165804/M178071 | S1446357/S1446360 | 11-2,11-1 |
| 2019-09-05 | G165804/M178071 | F157406/F166237 | 11-5,11-1 |
Team: M178071-T158153
Team rating: 4.570
Rating std.dev.: 0.110
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-10-11 | M178071/T158153 | B1428529/C173827 | 15-10 |
| 2019-10-11 | M178071/T158153 | H175457/R168136 | 15-9 |
| 2019-10-11 | M178071/T158153 | A153153/T150900 | 11-8,6-11,11-8 |
| 2019-10-11 | A153153/T150900 | M178071/T158153 | 15-7 |
| 2019-10-11 | M178071/T158153 | W152141/W158741 | 11-1,11-3 |
| 2019-10-11 | A153153/T150900 | M178071/T158153 | 11-5,11-6 |
| 2019-10-11 | M178071/T158153 | F165924/P176122 | 15-4 |
Team: M178071-M182649
Team rating: 4.669
Rating std.dev.: 0.162
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-11-09 | F154629/F155066 | M178071/M182649 | 15-11 |
| 2019-11-09 | H179185/S1440201 | M178071/M182649 | 7-11,11-4,11-6 |
| 2019-11-09 | M178071/M182649 | H191509/K171548 | 15-7 |
Team: M178071-V155279
Team rating: 4.283
Rating std.dev.: 0.185
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-11-14 | M213183/T156519 | M178071/V155279 | 15-13 |
| 2020-11-14 | M178071/V155279 | K182597/M237895 | 15-2 |
| 2020-11-14 | L176733/M195366 | M178071/V155279 | 15-11 |
Team: A144270-M178071
Team rating: 4.349
Rating std.dev.: 0.160
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-27 | A164139/W170138 | A144270/M178071 | 12-10,10-12,11-7 |
| 2021-06-27 | A162708/M191610 | A144270/M178071 | 15-7 |