M165947 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: D122064-M165947
Team rating: 4.713
Rating std.dev.: 0.146
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-05-30 | O145422/S1418969 | D122064/M165947 | 11-9,6-11,11-0 |
| 2018-05-30 | D122064/M165947 | H167513/L158588 | 15-5 |
| 2018-05-30 | D122064/M165947 | D145533/Z15478 | 18-16 |
| 2018-05-30 | O145422/S1418969 | D122064/M165947 | 15-2 |
Team: C164625-M165947
Team rating: 4.559
Rating std.dev.: 0.131
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-08-10 | D152146/J121380 | C164625/M165947 | 15-10 |
| 2018-08-10 | C164625/M165947 | H148648/M153719 | 15-11 |
| 2018-08-10 | B1424167/M156763 | C164625/M165947 | 15-12 |
| 2018-08-10 | C164625/M165947 | D152146/J121380 | 15-7 |
| 2018-08-10 | C164625/M165947 | H148648/M153719 | 15-11 |
| 2018-08-10 | B1424167/M156763 | C164625/M165947 | 15-5 |
Team: M165947-S1436185
Team rating: 4.493
Rating std.dev.: 0.130
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-26 | M165947/S1436185 | D145533/R133776 | 11-4,11-5 |
| 2019-03-26 | B1411585/R101193 | M165947/S1436185 | 11-0,9-11,11-1 |
| 2019-03-26 | D145898/H134946 | M165947/S1436185 | 11-4,11-7 |
| 2019-03-26 | F157497/O145422 | M165947/S1436185 | 11-3,11-9 |