M153153 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: M153153-N149146
Team rating: 3.909
Rating std.dev.: 0.164
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-07-01 | H157576/R152410 | M153153/N149146 | 11-5 |
| 2018-07-01 | C158918/G147251 | M153153/N149146 | 11-6 |
| 2018-07-01 | D161409/S1439665 | M153153/N149146 | 6-11 |
| 2018-07-01 | C152211/C161440 | M153153/N149146 | 11-5 |
Team: M153153-P158278
Team rating: 3.675
Rating std.dev.: 0.126
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-07-14 | D161409/N143467 | M153153/P158278 | 15-2 |
| 2018-07-14 | H152094/H152492 | M153153/P158278 | 11-9,4-11,11-6 |
| 2018-07-14 | M153153/P158278 | M177023/N145843 | 15-14 |
Team: M153153-T151259
Team rating: 3.430
Rating std.dev.: 0.110
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-10 | M153153/T151259 | C155982/H156892 | 15-5 |
| 2018-10-10 | P151204/T150034 | M153153/T151259 | 15-8 |
| 2018-10-10 | E141855/P151392 | M153153/T151259 | 11-0,11-4 |
| 2018-10-12 | G133197/J142686 | M153153/T151259 | 15-9 |
| 2018-10-12 | B148824/M123220 | M153153/T151259 | 11-4,11-2 |
Team: E154378-M153153
Team rating: 3.811
Rating std.dev.: 0.099
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-29 | E154378/M153153 | D177417/H194261 | 15-11 |
| 2019-06-29 | B1449506/S1443992 | E154378/M153153 | 15-7 |
| 2019-06-29 | F156962/M182001 | E154378/M153153 | 15-4 |
| 2019-06-29 | B1470825/J121265 | E154378/M153153 | 15-10 |
| 2019-06-29 | E154378/M153153 | L177596/N155969 | 15-3 |
| 2019-06-29 | E154378/M153153 | F167258/J160655 | 15-5 |
| 2019-06-29 | B1447771/C152257 | E154378/M153153 | 15-11 |
| 2019-06-29 | L146086/T164639 | E154378/M153153 | 15-9 |
Team: F156962-M153153
Team rating: 4.314
Rating std.dev.: 0.140
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-10-09 | F156962/M153153 | B1455428/K146036 | 11-6,11-8 |
| 2019-10-09 | F156962/M153153 | C175027/W166384 | 11-3,6-11,11-9 |
| 2019-10-09 | F156962/M153153 | C175027/W166384 | 11-3,11-2 |
Team: B1429357-M153153
Team rating: 3.410
Rating std.dev.: 0.187
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-10-11 | K150507/R151143 | B1429357/M153153 | 15-8 |
| 2019-10-11 | Q14458/S1435443 | B1429357/M153153 | 11-3,11-2 |