M149743 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: M149743-U14496
Team rating: 3.542
Rating std.dev.: 0.112
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-09-24 | W175425/W198392 | M149743/U14496 | 15-3 |
| 2020-09-24 | A165558/P174782 | M149743/U14496 | 15-6 |
| 2020-09-24 | C155113/T131442 | M149743/U14496 | 15-10 |
| 2020-09-24 | W175425/W198392 | M149743/U14496 | 15-3 |
| 2020-09-24 | A165558/P174782 | M149743/U14496 | 15-7 |
| 2020-09-24 | C155113/T131442 | M149743/U14496 | 15-11 |
Team: M149743-W198198
Team rating: 3.791
Rating std.dev.: 0.073
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-10-07 | C155113/T131442 | M149743/W198198 | 11-1,11-4 |
| 2020-10-07 | C155113/T131442 | M149743/W198198 | 15-4 |
| 2020-10-07 | M149743/W198198 | G162063/H209200 | 11-7,11-8 |
| 2020-10-07 | M149743/W198198 | C155113/T131442 | 11-7,11-8 |
| 2020-10-07 | M149743/W198198 | B123234/M112387 | 6-11,13-11,11-8 |
| 2021-03-24 | M149743/W198198 | L148198/S1451748 | 15-4 |
| 2021-03-24 | C152406/S1438910 | M149743/W198198 | 15-12 |
| 2021-03-24 | T160114/T160123 | M149743/W198198 | 6-11,11-6,14-12 |
| 2021-03-26 | G174316/R122639 | M149743/W198198 | 21-17 |
| 2021-03-26 | G187741/M216003 | M149743/W198198 | 15-11 |
Team: M149743-P192803
Team rating: 4.830
Rating std.dev.: 0.147
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-05-17 | M149743/P192803 | C155113/T131442 | 11-6,11-5 |
| 2021-05-17 | M149743/P192803 | H154036/S112660 | 11-2,10-12,11-2 |
| 2021-05-17 | M149743/P192803 | H154036/S112660 | 11-8,11-1 |
| 2021-05-17 | M149743/P192803 | O150260/S1451115 | 11-5,11-2 |