L176140 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: K172000-L176140
Team rating: 3.893
Rating std.dev.: 0.133
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-01 | G163385/M208309 | K172000/L176140 | 15-9 |
| 2019-06-01 | G163385/M208309 | K172000/L176140 | 11-9,11-3 |
| 2019-06-01 | K172000/L176140 | B1452274/T158746 | 15-7 |
| 2019-06-01 | K172000/L176140 | B1447698/H163210 | 15-5 |
Team: L176140-N153705
Team rating: 4.069
Rating std.dev.: 0.109
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-10-04 | L176140/N153705 | M216137/O150260 | 15-2 |
| 2019-10-04 | L176140/N153705 | D166778/S1481776 | 15-8 |
| 2019-10-04 | D163070/M182986 | L176140/N153705 | 15-11 |
| 2019-10-04 | L176140/N153705 | P159040/R168914 | 11-5,5-11,11-5 |
| 2019-10-04 | J144497/M195597 | L176140/N153705 | 4-11,11-3,11-5 |
| 2020-09-06 | C181169/J159633 | L176140/N153705 | 15-9 |
| 2020-09-06 | L188730/M215772 | L176140/N153705 | 15-9 |
| 2020-09-06 | L176140/N153705 | A150695/H211951 | 15-2 |
Team: K175221-L176140
Team rating: 4.403
Rating std.dev.: 0.100
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-12-02 | C192251/P166486 | K175221/L176140 | 15-9 |
| 2019-12-02 | M185453/P157424 | K175221/L176140 | 11-8,9-11,11-9 |
| 2019-12-02 | K175221/L176140 | C176154/L167391 | 15-9 |
| 2019-12-02 | K175221/L176140 | A163507/B1454195 | 15-8 |
| 2020-03-08 | M207519/M214089 | K175221/L176140 | 11-4,11-4 |
| 2020-03-08 | K175221/L176140 | P168075/P168084 | 11-5,11-9 |
| 2020-03-08 | F174108/M216942 | K175221/L176140 | 2-11,11-4,11-4 |
Team: L176140-T164189
Team rating: 3.929
Rating std.dev.: 0.110
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-01-20 | L176140/T164189 | K170970/S1450387 | 8-11,11-9,11-3 |
| 2020-01-20 | B1478904/G179153 | L176140/T164189 | 11-4,11-0 |
| 2020-01-20 | B1474469/D179626 | L176140/T164189 | 12-10,11-0 |
| 2020-01-20 | F163788/M171724 | L176140/T164189 | 11-8,11-9 |
Team: L166097-L176140
Team rating: 4.857
Rating std.dev.: 0.084
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-12-06 | L166097/L176140 | L191891/S1506187 | 11-6,11-2 |
| 2020-12-06 | J146192/N158250 | L166097/L176140 | 11-6,11-3 |
| 2020-12-06 | D159749/L150867 | L166097/L176140 | 15-11 |
| 2021-04-17 | L166097/L176140 | H207772/S1504112 | 11-4,11-7 |
| 2021-04-17 | L166097/L176140 | G171131/R162518 | 11-6,11-9 |
| 2021-04-17 | L166097/L176140 | G171131/R162518 | 11-6,11-6 |
| 2021-04-17 | L166097/L176140 | L196832/M187723 | 11-3,11-4 |
| 2021-09-17 | D175624/H210453 | L166097/L176140 | 11-9,13-11 |
| 2021-09-17 | L166097/L176140 | N163104/W191054 | 15-7 |
| 2021-09-17 | D175624/H210453 | L166097/L176140 | 12-10,8-11,13-11 |
| 2021-09-17 | L166097/L176140 | J169494/T167364 | 8-11,11-3,11-9 |
| 2021-09-17 | L166097/L176140 | K185286/M234753 | 11-9,11-0 |
Team: J146192-L176140
Team rating: 4.657
Rating std.dev.: 0.119
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-07-02 | C201760/U16577 | J146192/L176140 | 11-6,11-7 |
| 2021-07-02 | J146192/L176140 | D190126/M214539 | 4-11,11-6,12-10 |
| 2021-07-02 | J146192/L176140 | C181150/M187723 | 11-9,11-7 |
| 2021-07-02 | K160465/P186293 | J146192/L176140 | 12-10,12-10 |