L165191 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: L165191-P163645
Team rating: 3.993
Rating std.dev.: 0.165
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-12 | K144012/S149901 | L165191/P163645 | 11-6,11-1 |
| 2018-10-12 | A151014/H171677 | L165191/P163645 | 15-6 |
| 2018-10-12 | L165191/P163645 | R122772/S1416556 | 15-5 |
Team: L153592-L165191
Team rating: 4.896
Rating std.dev.: 0.113
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-10-11 | L153592/L165191 | P165632/S1448351 | 15-12 |
| 2019-10-11 | L153592/L165191 | H171677/P170665 | 15-3 |
| 2019-10-11 | L153592/L165191 | K144012/R153945 | 15-4 |
| 2019-10-11 | L153592/L165191 | P160062/R161931 | 15-12 |
| 2019-10-11 | L153592/L165191 | G148795/L157789 | 15-3 |
| 2019-10-11 | K122111/W153764 | L153592/L165191 | 11-4,6-11,11-8 |
| 2019-10-11 | P160062/R161931 | L153592/L165191 | 5-11,13-11,11-3 |
Team: L165191-S149901
Team rating: 4.203
Rating std.dev.: 0.173
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-09-26 | H169120/K176543 | L165191/S149901 | 11-9,11-8 |
| 2020-09-26 | J160318/M190981 | L165191/S149901 | 15-13 |
Team: L165191-W153676
Team rating: 4.839
Rating std.dev.: 0.136
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-10-09 | D159749/H187542 | L165191/W153676 | 11-6,12-10 |
| 2020-10-09 | L165191/W153676 | C149956/W170138 | 15-12 |
| 2020-10-09 | L165191/W153676 | D144965/O142849 | 15-7 |
| 2020-10-09 | D159749/H187542 | L165191/W153676 | 15-5 |
| 2020-10-09 | L165191/W153676 | E12913/L165067 | 11-4,11-6 |
Team: G173137-L165191
Team rating: 5.176
Rating std.dev.: 0.158
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-10-23 | G173137/L165191 | E12913/T10507 | 15-12 |
| 2020-10-23 | G173137/L165191 | B1440628/W122166 | 15-4 |
| 2020-10-23 | G173137/L165191 | H162244/P170577 | 15-5 |
| 2020-10-23 | G173137/L165191 | M160641/W165831 | 15-8 |
| 2020-10-23 | G173137/L165191 | H154780/L157789 | 15-7 |
| 2020-10-23 | G173137/L165191 | L165067/S1416556 | 15-8 |
Team: L165191-T10507
Team rating: 4.737
Rating std.dev.: 0.114
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-03-26 | B1488457/G173137 | L165191/T10507 | 21-8 |
| 2021-03-26 | L165191/T10507 | S1460067/W170138 | 15-13 |
| 2021-03-26 | L165191/T10507 | S149901/W153676 | 15-9 |
| 2021-03-26 | L165191/T10507 | I16364/L157789 | 15-13 |
| 2021-03-26 | L165191/T10507 | J143537/M203979 | 16-14 |
| 2021-03-26 | H162244/L153592 | L165191/T10507 | 21-12 |
| 2021-03-26 | L165191/T10507 | J158898/M230779 | 11-9,11-1 |