L160211 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: L160211-M150385
Team rating: 3.941
Rating std.dev.: 0.146
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-06-22 | D149216/S149691 | L160211/M150385 | 11-6,11-7 |
| 2018-06-22 | L160211/M150385 | A132060/D144752 | 15-8 |
| 2018-06-22 | D111097/M150330 | L160211/M150385 | 15-10 |
Team: K150880-L160211
Team rating: 4.232
Rating std.dev.: 0.110
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-10 | K150880/L160211 | C163987/N148000 | 11-5,12-10 |
| 2018-10-10 | K150880/L160211 | C160474/J145287 | 15-9 |
| 2018-10-10 | K150880/L160211 | C154031/L154054 | 15-8 |
| 2018-10-10 | K151555/P155686 | K150880/L160211 | 11-7,11-5 |
| 2018-10-10 | K150880/L160211 | E144827/S1410992 | 10-12,11-7,11-4 |
Team: L160211-M123831
Team rating: 3.829
Rating std.dev.: 0.119
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-01-09 | R147308/S1412587 | L160211/M123831 | 10-12,11-9,12-10 |
| 2019-01-09 | L160211/M123831 | A131508/M122810 | 15-12 |
| 2019-01-09 | M155900/S1435188 | L160211/M123831 | 15-11 |
Team: F132931-L160211
Team rating: 4.234
Rating std.dev.: 0.104
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-01-18 | F132931/L160211 | D154708/S1412587 | 15-4 |
| 2019-01-18 | F132931/L160211 | B134645/L121654 | 15-11 |
| 2019-01-18 | M157119/T146989 | F132931/L160211 | 6-11,11-3,11-1 |
| 2019-01-18 | F132931/L160211 | H155950/W155292 | 11-4,8-11,11-5 |
| 2019-01-18 | B134645/L121654 | F132931/L160211 | 12-10,11-7 |
| 2019-01-18 | F132931/L160211 | D146615/L10459 | 15-2 |
Team: H159697-L160211
Team rating: 3.589
Rating std.dev.: 0.141
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-09-05 | C123035/D146314 | H159697/L160211 | 11-1,11-0 |
| 2019-09-05 | D152225/K148926 | H159697/L160211 | 11-3,11-4 |
| 2019-09-05 | H159697/L160211 | B101050/M123831 | 11-5,11-6 |
Team: L160211-P155686
Team rating: 4.158
Rating std.dev.: 0.080
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-10-02 | D154708/N145436 | L160211/P155686 | 11-3,11-6 |
| 2019-10-02 | L160211/P155686 | D154708/N145436 | 15-11 |
| 2019-10-02 | L160211/P155686 | B102150/T150797 | 11-4,11-2 |
| 2019-10-02 | L160211/P155686 | D154708/N145436 | 11-6,6-11,11-6 |
| 2019-10-02 | L160211/P155686 | P122338/W133364 | 11-13,11-6,11-4 |
| 2019-11-22 | L160211/P155686 | A165840/T167656 | 11-3,11-9 |
| 2019-11-22 | L160211/P155686 | L148019/W101550 | 11-5,11-8 |
| 2019-11-22 | A132060/B1412186 | L160211/P155686 | 11-8,12-10 |
| 2019-11-22 | L160211/P155686 | C133382/L134210 | 11-7,11-5 |
Team: L160211-W134367
Team rating: 4.448
Rating std.dev.: 0.127
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-10-09 | L160211/W134367 | B1417615/Y15703 | 11-3,10-12,11-5 |
| 2019-10-09 | L160211/W134367 | K148926/R149818 | 11-6,11-7 |
| 2019-10-09 | L160211/W134367 | D147122/S1444580 | 11-9,12-10 |
| 2019-10-09 | L160211/W134367 | E10313/L122310 | 11-0,11-2 |