L148116 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: C159638-L148116
Team rating: 5.284
Rating std.dev.: 0.126
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-01-13 | C159638/L148116 | B1434706/D149410 | 11-8,11-8 |
| 2018-01-13 | C159638/L148116 | E142830/M149132 | 11-8,11-9 |
| 2018-01-13 | C159638/L148116 | B1412368/M123868 | 10-12,11-4,11-5 |
| 2018-01-13 | M151139/W157702 | C159638/L148116 | 11-6,11-4 |
| 2018-01-13 | E142830/M149132 | C159638/L148116 | 16-14 |
Team: L148116-S102094
Team rating: 4.448
Rating std.dev.: 0.213
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-01-15 | W10887/W149877 | L148116/S102094 | 11-8,11-5 |
| 2018-01-15 | C159638/M151139 | L148116/S102094 | 15-5 |
Team: L148116-Y16364
Team rating: 5.588
Rating std.dev.: 0.164
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-09-29 | L148116/Y16364 | B1451152/G157119 | 8-11,11-5,11-6 |
| 2018-09-29 | L148116/Y16364 | L147070/R159341 | 11-5,11-6 |
| 2018-09-29 | L148116/Y16364 | B1451152/G157119 | 11-5,11-2 |
| 2018-09-29 | L148116/Y16364 | H155686/M171724 | 11-5,11-1 |
Team: L148116-R133101
Team rating: 5.450
Rating std.dev.: 0.122
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-05-25 | L148116/R133101 | F154106/T150487 | 6-11,11-6,11-3 |
| 2019-05-25 | L148116/R133101 | S137597/W149877 | 11-4,11-8 |
| 2019-05-25 | C184645/J148639 | L148116/R133101 | 12-10,5-11,12-10 |
| 2019-05-25 | L148116/R133101 | C184645/J148639 | 16-14 |
| 2019-05-25 | L148116/R133101 | C184645/J148639 | 11-6,12-10 |
Team: B148888-L148116
Team rating: 5.280
Rating std.dev.: 0.181
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-12-15 | B148888/L148116 | B1442325/R177073 | 15-13 |
| 2019-12-15 | T145311/W149877 | B148888/L148116 | 15-9 |
| 2019-12-15 | B148888/L148116 | W161723/Z10208 | 15-3 |
| 2019-12-15 | W186030/Y16364 | B148888/L148116 | 15-11 |
Team: K161334-L148116
Team rating: 5.229
Rating std.dev.: 0.133
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-01-20 | K161334/L148116 | B1472986/K168469 | 11-8,12-10 |
| 2020-01-20 | K161334/L148116 | D152492/J148639 | 12-10,11-9,14-12 |
| 2020-01-20 | K161334/L148116 | B1472986/K168469 | 11-3,11-9 |
| 2020-01-20 | K161334/L148116 | C157164/M209816 | 11-1,11-7 |
Team: D158171-L148116
Team rating: 5.158
Rating std.dev.: 0.193
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-12-06 | D147256/Y16364 | D158171/L148116 | 15-8 |
| 2020-12-06 | D152492/K161334 | D158171/L148116 | 11-6,11-3 |
| 2020-12-06 | D158171/L148116 | J155385/K167554 | 15-12 |
Team: D152492-L148116
Team rating: 4.864
Rating std.dev.: 0.185
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-08-27 | L146262/S1460210 | D152492/L148116 | 11-0,11-0 |
| 2021-08-27 | P186293/T167975 | D152492/L148116 | 15-11 |
| 2021-08-27 | D152492/L148116 | M168487/P167434 | 11-6,11-4 |