K164731 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: H175244-K164731
Team rating: 3.839
Rating std.dev.: 0.152
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-05-25 | L155710/L175651 | H175244/K164731 | 6-11,11-8,11-2 |
| 2019-05-25 | B1459554/H183984 | H175244/K164731 | 15-11 |
Team: K164731-T154568
Team rating: 4.500
Rating std.dev.: 0.110
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-10-09 | K164731/T154568 | S123655/S1416952 | 11-9,2-11,11-1 |
| 2019-10-09 | K164731/T154568 | C160474/L132870 | 10-12,13-11,11-7 |
| 2019-10-09 | K164731/T154568 | S123655/S1416952 | 5-11,14-12,11-4 |
| 2019-10-09 | K164731/T154568 | D111325/N131460 | 11-2,11-4 |
Team: B1454195-K164731
Team rating: 3.529
Rating std.dev.: 0.183
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-10-07 | G163534/S112952 | B1454195/K164731 | 11-3,11-6 |
| 2020-10-07 | D146475/M196059 | B1454195/K164731 | 15-5 |
Team: K164731-S1420247
Team rating: 3.708
Rating std.dev.: 0.115
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-16 | N153617/S1455580 | K164731/S1420247 | 15-5 |
| 2021-06-16 | A168803/S1495553 | K164731/S1420247 | 11-7,11-2 |
| 2021-09-13 | C164856/C200077 | K164731/S1420247 | 11-7,11-8 |
| 2021-09-13 | K164731/S1420247 | L174278/S1418253 | 15-2 |
| 2021-09-13 | B1410591/F144150 | K164731/S1420247 | 15-8 |
Team: K164731-L193912
Team rating: 3.620
Rating std.dev.: 0.143
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-29 | K164731/L193912 | G132820/G200068 | 11-7,11-5 |
| 2021-06-29 | C122883/C160429 | K164731/L193912 | 11-2,11-5 |
| 2021-06-29 | F149650/R10875 | K164731/L193912 | 15-4 |
Team: D134317-K164731
Team rating: 3.430
Rating std.dev.: 0.162
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-10-06 | C155113/T131442 | D134317/K164731 | 11-3,12-10 |
| 2021-10-06 | T155093/W165433 | D134317/K164731 | 15-5 |