K164014 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: K164014-P165711
Team rating: 3.550
Rating std.dev.: 0.172
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-09-14 | C181406/M192835 | K164014/P165711 | 15-9 |
| 2018-09-14 | B1443124/E147756 | K164014/P165711 | 11-2,11-6 |
Team: G166728-K164014
Team rating: 4.542
Rating std.dev.: 0.152
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-07 | P162262/P162387 | G166728/K164014 | 15-4 |
| 2018-10-07 | G166728/K164014 | C163482/H147894 | 11-2,11-4 |
| 2018-10-07 | B1443124/C167697 | G166728/K164014 | 12-14,11-6,11-2 |
Team: C161848-K164014
Team rating: 4.295
Rating std.dev.: 0.124
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-02 | M171575/P161612 | C161848/K164014 | 13-11,11-2 |
| 2019-03-02 | B1449803/B1449816 | C161848/K164014 | 15-1 |
| 2019-03-31 | M183767/P161612 | C161848/K164014 | 11-9,11-2 |
| 2019-03-31 | B1449803/B1449816 | C161848/K164014 | 11-7,11-8 |
| 2019-03-31 | C161848/K164014 | L175217/O151005 | 11-4,11-5 |
Team: G162568-K164014
Team rating: 3.895
Rating std.dev.: 0.099
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-17 | G162568/K164014 | C161848/E152318 | 15-12 |
| 2019-03-17 | E151908/L169467 | G162568/K164014 | 11-1,11-5 |
| 2019-03-17 | G162568/K164014 | M182472/P162387 | 10-12,11-5,11-5 |
| 2019-03-17 | A153311/S1444209 | G162568/K164014 | 11-8,11-5 |
| 2019-03-17 | G162568/K164014 | G159276/O145565 | 16-14 |
| 2021-05-23 | G162568/K164014 | C161848/K159063 | 15-13 |
| 2021-05-23 | E147756/P162387 | G162568/K164014 | 15-8 |
| 2021-05-23 | A150288/S1444209 | G162568/K164014 | 15-9 |
| 2021-05-23 | G162568/K164014 | B1454137/U16261 | 15-10 |
Team: K164014-M202073
Team rating: 4.775
Rating std.dev.: 0.134
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-09-07 | K164014/M202073 | C188559/M189765 | 11-7,11-3 |
| 2019-09-07 | K164014/M202073 | K175337/M195366 | 11-7,11-6 |
| 2019-09-07 | G159276/G162568 | K164014/M202073 | 11-9,3-11,11-7 |
| 2019-09-07 | G159276/G162568 | K164014/M202073 | 15-12 |
Team: C167855-K164014
Team rating: 4.158
Rating std.dev.: 0.157
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-04-25 | G184937/S1494457 | C167855/K164014 | 11-4,11-6 |
| 2021-04-25 | A153311/G111223 | C167855/K164014 | 15-4 |
| 2021-04-25 | C167855/K164014 | B1455527/N153264 | 11-5,11-9 |