K155821 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: K155821-S1420218
Team rating: 4.159
Rating std.dev.: 0.165
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-27 | F149483/R161199 | K155821/S1420218 | 15-2 |
| 2018-10-27 | G133285/H162800 | K155821/S1420218 | 12-10,11-7 |
| 2018-10-27 | K155821/S1420218 | C156912/T154902 | 15-5 |
Team: K155821-U15019
Team rating: 5.243
Rating std.dev.: 0.142
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-16 | C182348/T148310 | K155821/U15019 | 11-9,11-8 |
| 2019-06-16 | K155821/U15019 | B1423764/H160062 | 15-7 |
| 2019-06-16 | K155821/U15019 | C182348/T148310 | 11-1,11-5 |
| 2019-06-16 | K155821/U15019 | C182348/T148310 | 15-6 |
| 2019-06-16 | K155821/U15019 | G166481/O149044 | 11-5,11-2 |
| 2019-06-16 | K155821/U15019 | F160187/N151596 | 11-3,11-4 |
Team: K155821-N147520
Team rating: 4.356
Rating std.dev.: 0.150
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-30 | F121502/G122139 | K155821/N147520 | 7-11,11-6,11-2 |
| 2019-06-30 | W147817/W155520 | K155821/N147520 | 11-0,11-0 |
| 2019-06-30 | K155821/N147520 | F10349/F144938 | 11-6,11-6 |
Team: G173678-K155821
Team rating: 4.937
Rating std.dev.: 0.182
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-09-05 | B1446084/D155899 | G173678/K155821 | 11-9,11-6 |
| 2020-09-05 | G173678/K155821 | B1423764/S1414060 | 15-7 |
| 2020-09-05 | D145719/L145597 | G173678/K155821 | 15-5 |
| 2020-09-05 | G173678/K155821 | K183341/P122286 | 11-4,11-1 |
Team: H191396-K155821
Team rating: 5.105
Rating std.dev.: 0.088
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-09-06 | H191396/K155821 | B1460851/G171052 | 15-0 |
| 2020-09-06 | H191396/K155821 | B1447317/M200493 | 14-10 |
| 2020-09-06 | R180958/T158339 | H191396/K155821 | 15-11 |
| 2020-09-06 | H191396/K155821 | B1460851/G171052 | 15-11 |
| 2020-09-06 | B1447317/M200493 | H191396/K155821 | 15-9 |
| 2020-09-06 | H191396/K155821 | W182560/W199809 | 15-10 |
| 2021-05-30 | S1411915/S1431797 | H191396/K155821 | 12-14,11-9,11-8 |
| 2021-05-30 | H191396/K155821 | P160196/T154638 | 11-5,11-6 |
| 2021-05-30 | S1411915/S1431797 | H191396/K155821 | 11-5,11-7 |
| 2021-05-30 | H191396/K155821 | H165836/S1442838 | 3-11,11-6,11-4 |
| 2021-06-05 | H191396/K155821 | H174348/L181049 | 11-1,11-5 |
| 2021-06-05 | H191396/K155821 | A176011/S1442841 | 11-5,11-2 |
| 2021-06-05 | H191396/K155821 | C161167/K152080 | 11-6,8-11,11-1 |
Team: B1432786-K155821
Team rating: 5.273
Rating std.dev.: 0.185
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-18 | B1432786/K155821 | L163609/S1442841 | 15-4 |
| 2021-06-18 | H191396/L145083 | B1432786/K155821 | 15-3 |
| 2021-06-18 | B1432786/K155821 | G122139/S112679 | 15-6 |
| 2021-06-18 | B1432786/K155821 | S1422139/T154425 | 16-14 |