K152442 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: H135152-K152442
Team rating: 3.789
Rating std.dev.: 0.096
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-02-09 | R144831/V13782 | H135152/K152442 | 15-3 |
| 2018-02-09 | A153223/I15150 | H135152/K152442 | 11-6,12-10,11-8 |
| 2019-06-21 | J143281/S1463336 | H135152/K152442 | 11-9,12-10 |
| 2019-06-21 | K150473/R151143 | H135152/K152442 | 15-13 |
| 2019-06-21 | H135152/K152442 | B1414221/L176265 | 11-1,7-11,11-8 |
Team: K152442-W154411
Team rating: 3.794
Rating std.dev.: 0.115
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-06-15 | K152442/W154411 | B1446000/F158065 | 11-6,11-7 |
| 2018-06-15 | D150177/M135245 | K152442/W154411 | 11-6,11-7 |
| 2018-06-15 | K152442/W154411 | A151263/B1431594 | 15-10 |
| 2018-06-15 | C134905/D122222 | K152442/W154411 | 16-14 |
Team: B1428967-K152442
Team rating: 3.649
Rating std.dev.: 0.102
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-08-10 | B1414221/R154407 | B1428967/K152442 | 15-5 |
| 2018-08-10 | B1428967/K152442 | B1445201/L164329 | 15-11 |
| 2018-08-10 | B149377/M152132 | B1428967/K152442 | 16-14 |
| 2018-08-10 | B1428967/K152442 | B1414221/R154407 | 15-13 |
| 2018-08-10 | B1428967/K152442 | B1445201/L164329 | 15-12 |
| 2018-08-10 | B1428967/K152442 | B149377/M152132 | 15-1 |
Team: K152442-K160997
Team rating: 3.275
Rating std.dev.: 0.130
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-09-29 | G169028/M189534 | K152442/K160997 | 9-11,11-2,11-3 |
| 2018-09-29 | P167832/S1437562 | K152442/K160997 | 15-11 |
Team: K152442-K161945
Team rating: 4.148
Rating std.dev.: 0.138
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-26 | K152442/K161945 | G147233/M170572 | 11-4,11-7 |
| 2019-03-26 | B1431268/H171701 | K152442/K161945 | 6-11,11-6,11-3 |
| 2019-03-26 | J143157/W162197 | K152442/K161945 | 15-10 |
Team: K152442-L161977
Team rating: 4.199
Rating std.dev.: 0.108
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-08-09 | K152442/L161977 | B1431268/J146466 | 11-7,11-9 |
| 2019-08-09 | S1421541/W154749 | K152442/L161977 | 11-7,11-6 |
| 2019-08-09 | B1431268/J146466 | K152442/L161977 | 18-16 |
| 2019-08-09 | K152442/L161977 | C133902/W153816 | 11-5,11-8 |
| 2019-12-04 | C133382/S1414776 | K152442/L161977 | 15-5 |
| 2019-12-04 | C194886/K149503 | K152442/L161977 | 15-10 |
Team: K152442-L167151
Team rating: 4.193
Rating std.dev.: 0.082
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-24 | K152442/L167151 | H222308/T156591 | 15-7 |
| 2021-06-24 | K152442/L167151 | C164324/J149410 | 15-8 |
| 2021-06-24 | B1413729/M135245 | K152442/L167151 | 15-10 |
| 2021-06-24 | D147122/M165327 | K152442/L167151 | 11-9,9-11,11-9 |
| 2021-07-28 | K152442/L167151 | A144456/D183975 | 15-8 |
| 2021-07-28 | K152442/L167151 | C164324/S1434219 | 15-2 |
| 2021-07-28 | K152442/L167151 | F143689/Z12406 | 15-6 |
| 2021-07-28 | B1411374/M153108 | K152442/L167151 | 3-11,11-9,11-9 |
| 2021-07-28 | K152442/L167151 | C146267/C181284 | 11-8,11-0 |
| 2021-07-28 | F143689/Z12406 | K152442/L167151 | 11-9,12-10 |