K150136 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: K150136-L165696
Team rating: 4.221
Rating std.dev.: 0.106
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-19 | H163007/W169417 | K150136/L165696 | 11-4,11-5 |
| 2018-10-19 | K150136/L165696 | R153352/S1413258 | 11-5,11-9 |
| 2018-10-19 | K150136/L165696 | F149702/H165483 | 11-7,11-6 |
| 2018-10-19 | H163007/W169417 | K150136/L165696 | 11-5,11-9 |
| 2018-10-19 | K150136/L165696 | K146382/S1411928 | 7-11,12-10,11-5 |
Team: B1441159-K150136
Team rating: 3.405
Rating std.dev.: 0.140
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-02-23 | E152947/L171154 | B1441159/K150136 | 11-8,11-9 |
| 2019-02-23 | R156944/W166959 | B1441159/K150136 | 15-12 |
Team: K150136-O147330
Team rating: 3.664
Rating std.dev.: 0.208
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-04-06 | B1424406/W153463 | K150136/O147330 | 15-7 |
| 2019-04-06 | M183457/S1448546 | K150136/O147330 | 11-2,11-2 |
Team: D160035-K150136
Team rating: 4.489
Rating std.dev.: 0.094
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-01 | H10727/N146943 | D160035/K150136 | 14-16,11-8,11-6 |
| 2019-06-01 | R155729/R162475 | D160035/K150136 | 15-9 |
| 2019-11-30 | D160035/K150136 | S1419122/S1450121 | 15-12 |
| 2019-11-30 | G160298/H178094 | D160035/K150136 | 4-11,11-6,11-7 |
| 2019-11-30 | S1419122/S1450121 | D160035/K150136 | 12-10,0-11,11-6 |
| 2019-11-30 | D160035/K150136 | H159688/T148073 | 15-8 |
| 2019-11-30 | D160035/K150136 | J147636/P153671 | 15-2 |
| 2021-06-11 | D160035/K150136 | B135930/H134618 | 11-5,11-9 |
| 2021-06-11 | D160035/K150136 | E13976/S137393 | 11-4,11-6 |
| 2021-06-11 | G160304/M222914 | D160035/K150136 | 11-4,11-1 |
| 2021-06-11 | B1469953/N163034 | D160035/K150136 | 11-6,2-11,11-8 |
Team: K150136-T148073
Team rating: 3.962
Rating std.dev.: 0.138
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-05-23 | K150136/T148073 | F147876/K160720 | 11-5,8-11,11-8 |
| 2021-05-23 | G163561/M181798 | K150136/T148073 | 11-4,11-2 |
| 2021-05-23 | R153352/W160289 | K150136/T148073 | 15-9 |
Team: H167285-K150136
Team rating: 4.936
Rating std.dev.: 0.124
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-09-15 | H167285/K150136 | H207912/M168812 | 15-13 |
| 2021-09-15 | H167285/K150136 | L150557/S1465273 | 11-8,11-3 |
| 2021-09-15 | H167285/K150136 | H207912/M168812 | 12-10,11-5 |
| 2021-10-08 | H167285/K150136 | B1497370/D158995 | 15-1 |
| 2021-10-08 | D174384/S1471418 | H167285/K150136 | 16-14 |
| 2021-10-08 | H167285/K150136 | O148759/S1426405 | 15-2 |
| 2021-10-08 | C215347/P160655 | H167285/K150136 | 15-13 |
Team: K150136-S1521609
Team rating: 4.376
Rating std.dev.: 0.126
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-09-18 | T174621/W198727 | K150136/S1521609 | 15-5 |
| 2021-09-18 | C185727/M231277 | K150136/S1521609 | 15-11 |
| 2021-09-18 | K150136/S1521609 | H209529/H210125 | 11-4 |
| 2021-09-18 | K150136/S1521609 | H212325/M166223 | 11-9 |
| 2021-09-18 | K150136/S1521609 | C216924/W179959 | 11-4 |
| 2021-09-18 | H222061/L175484 | K150136/S1521609 | 11-4 |
| 2021-09-18 | K150136/S1521609 | B1495967/C210926 | 11-4 |
| 2021-09-18 | K150136/S1521609 | B1477415/H199558 | 11-3 |