K145811 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: H149863-K145811
Team rating: 4.111
Rating std.dev.: 0.107
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-08-27 | H149863/K145811 | B1421942/S1424922 | 11-3,11-9 |
| 2018-08-27 | H149863/K145811 | B1448666/R168473 | 11-3,11-7 |
| 2018-08-27 | R144983/R145515 | H149863/K145811 | 11-5,11-9 |
| 2018-08-27 | H149863/K145811 | B1424039/S1425721 | 11-2,11-2 |
| 2018-10-27 | S1423590/T148073 | H149863/K145811 | 15-2 |
| 2018-10-27 | H149863/K145811 | L133749/L133819 | 15-6 |
| 2018-10-27 | C157474/P146703 | H149863/K145811 | 15-5 |
| 2018-10-27 | K152947/W101480 | H149863/K145811 | 15-10 |
| 2019-09-20 | P146703/R145515 | H149863/K145811 | 11-3,11-5 |
| 2019-09-20 | F143245/N121229 | H149863/K145811 | 15-7 |
Team: K145811-L145816
Team rating: 3.889
Rating std.dev.: 0.132
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-08-27 | K145811/L145816 | B1413336/C199313 | 11-6,11-6 |
| 2021-08-27 | Q14544/R151374 | K145811/L145816 | 11-9,11-3 |
| 2021-08-27 | B1413336/C199313 | K145811/L145816 | 11-4,11-7 |